女性党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61616
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 女性党 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 4,639.629 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| しのはら ふさ子 | 296.429 | ||||||||||||||||
| 福井 ちよ | 58.000 | ||||||||||||||||
| 中山 ひろ子 | 111.252 | ||||||||||||||||
| 藤田 さちよ | 23.000 | ||||||||||||||||
| 斉藤 みえ子 | 14.381 | ||||||||||||||||
| 早坂 きくみ | 19.000 | ||||||||||||||||
| 西尾 美春 | 34.000 | ||||||||||||||||
| 竹内 恵美子 | 38.000 | ||||||||||||||||
| 藤原 まゆ | 41.567 | ||||||||||||||||
| 蔵田 えり子 | 18.000 | ||||||||||||||||
| 吉山 ひでみ | 38.000 | ||||||||||||||||
| 町田 恵子 | 81.000 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 3,867.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




