スマートフォン表示用の情報をスキップ

選挙人名簿登録者数-伏見区

ページ番号347630

2025年12月1日

伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数

投票所名は、令和7年7月20日執行の参議院議員選挙時のものです。

選挙人名簿登録者数(伏見区)
投票区 投  票  所 令和7年12月1日現在
選挙人名簿登録者数
令和7年9月1日現在
選挙人名簿登録者数
差引増減
実数 増減率
1 稲荷小学校 1,600 1,932 3,532 1,612 1,950 3,562 -30 -0.84
2 京都奏和高等学校 2,187 2,395 4,582 2,197 2,412 4,609 -27 -0.59
3 砂川小学校 2,652 2,758 5,410 2,704 2,770 5,474 -64 -1.17
4 深草幼稚園 1,473 1,551 3,024 1,484 1,556 3,040 -16 -0.53
5 伏見区役所深草支所 2,931 3,277 6,208 2,937 3,288 6,225 -17 -0.27
6 藤森中学校 3,042 3,082 6,124 3,054 3,095 6,149 -25 -0.41
7 藤ノ森小学校 2,126 2,518 4,644 2,135 2,528 4,663 -19 -0.41
8 藤城小学校 3,081 3,354 6,435 3,071 3,343 6,414 21 0.33
9 京都教育大学附属高等学校 3,148 3,671 6,819 3,136 3,669 6,805 14 0.21
10 竹田小学校 3,803 3,354 7,157 3,818 3,378 7,196 -39 -0.54
11 第二児童福祉センター 1,579 1,760 3,339 1,586 1,776 3,362 -23 -0.68
12 伏見住吉小学校 3,372 3,541 6,913 3,357 3,530 6,887 26 0.38
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,577 2,995 5,572 2,572 3,000 5,572 0 0.00
14 伏見区役所 3,862 4,353 8,215 3,871 4,372 8,243 -28 -0.34
15 丹波橋日光ハイツ 1,341 1,315 2,656 1,355 1,328 2,683 -27 -1.01
16 下鳥羽小学校 3,139 3,113 6,252 3,137 3,120 6,257 -5 -0.08
17 神川小学校 2,110 2,207 4,317 2,122 2,218 4,340 -23 -0.53
18 神川出張所 3,085 3,135 6,220 3,089 3,145 6,234 -14 -0.22
19 神川中学校 2,960 2,994 5,954 2,963 2,979 5,942 12 0.20
20 横大路小学校 1,631 1,529 3,160 1,637 1,523 3,160 0 0.00
21 納所小学校 2,291 2,557 4,848 2,307 2,551 4,858 -10 -0.21
22 水垂会館 608 629 1,237 604 629 1,233 4 0.32
23 明親小学校 2,841 2,986 5,827 2,821 2,972 5,793 34 0.59
24 美豆小学校 615 704 1,319 609 710 1,319 0 0.00
25 桃の里会館 1,403 1,488 2,891 1,409 1,485 2,894 -3 -0.10
26 光徳寺 2,492 2,678 5,170 2,501 2,704 5,205 -35 -0.67
27 伏見南浜小学校 2,949 3,437 6,386 2,970 3,447 6,417 -31 -0.48
28 向島小学校 2,233 2,306 4,539 2,244 2,295 4,539 0 0.00
29 向島藤の木小学校 915 1,420 2,335 916 1,438 2,354 -19 -0.81
30 元向島南小学校 3,483 3,470 6,953 3,493 3,490 6,983 -30 -0.43
31 むかちゅうひろば 1,251 1,785 3,036 1,253 1,791 3,044 -8 -0.26
32 向島秀蓮小中学校 1,147 1,480 2,627 1,156 1,489 2,645 -18 -0.68
33 観月橋団地集会所 808 1,008 1,816 813 1,002 1,815 1 0.06
34 桃山小学校 1,293 1,539 2,832 1,291 1,546 2,837 -5 -0.18
35 桃山南小学校 2,638 3,175 5,813 2,629 3,167 5,796 17 0.29
36 桃南会館 465 579 1,044 465 583 1,048 -4 -0.38
37 桃山東文化ホール 3,129 3,512 6,641 3,136 3,533 6,669 -28 -0.42
38 醍醐石田団地集会所 1,807 2,080 3,887 1,817 2,085 3,902 -15 -0.38
39 石田公会堂 1,699 2,018 3,717 1,723 2,027 3,750 -33 -0.88
40 春日野小学校 684 770 1,454 683 771 1,454 0 0.00
41 日野小学校 2,960 3,254 6,214 2,954 3,255 6,209 5 0.08
42 醍醐小学校 2,229 2,628 4,857 2,243 2,632 4,875 -18 -0.37
43 池田小学校 1,843 2,473 4,316 1,853 2,487 4,340 -24 -0.55
44 池田東小学校 1,812 2,082 3,894 1,813 2,076 3,889 5 0.13
45 元小栗栖中学校 696 928 1,624 710 941 1,651 -27 -1.64
46 元小栗栖宮山小学校 1,548 1,739 3,287 1,564 1,762 3,326 -39 -1.17
47 醍醐西小学校 1,296 2,052 3,348 1,311 2,071 3,382 -34 -1.01
48 北醍醐小学校 1,380 1,727 3,107 1,395 1,743 3,138 -31 -0.99
49 菱川町北自治会館 1,437 1,357 2,794 1,436 1,367 2,803 -9 -0.32
50 久我自治連合会館 2,476 2,534 5,010 2,480 2,526 5,006 4 0.08
合  計 104,127 115,229 219,356 104,436 115,555 219,991 -635 -0.29

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション