選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号347622
2025年12月1日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和7年7月20日執行の参議院議員選挙時のものです。
| 投票区 | 投 票 所 | 令和7年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 元新洞小学校 | 1,581 | 1,907 | 3,488 | 1,592 | 1,921 | 3,513 | -25 | -0.71 |
| 2 | 錦林小学校 | 2,823 | 3,250 | 6,073 | 2,829 | 3,252 | 6,081 | -8 | -0.13 |
| 3 | 岡崎中学校 | 1,021 | 1,340 | 2,361 | 1,028 | 1,340 | 2,368 | -7 | -0.30 |
| 4 | 第三錦林小学校 | 1,248 | 1,471 | 2,719 | 1,251 | 1,476 | 2,727 | -8 | -0.29 |
| 5 | 近衛中学校 | 1,100 | 1,120 | 2,220 | 1,093 | 1,120 | 2,213 | 7 | 0.32 |
| 6 | 第四錦林小学校 | 1,740 | 1,915 | 3,655 | 1,743 | 1,927 | 3,670 | -15 | -0.41 |
| 7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,575 | 1,868 | 3,443 | 1,580 | 1,882 | 3,462 | -19 | -0.55 |
| 8 | 北白川小学校 | 3,323 | 3,753 | 7,076 | 3,330 | 3,763 | 7,093 | -17 | -0.24 |
| 9 | 左京区役所久多出張所 | 30 | 31 | 61 | 29 | 31 | 60 | 1 | 1.67 |
| 10 | 養正小学校 | 1,949 | 1,996 | 3,945 | 1,952 | 2,007 | 3,959 | -14 | -0.35 |
| 11 | 左京老人福祉センター | 2,891 | 3,443 | 6,334 | 2,903 | 3,451 | 6,354 | -20 | -0.31 |
| 12 | 養徳小学校 | 2,024 | 2,064 | 4,088 | 2,019 | 2,075 | 4,094 | -6 | -0.15 |
| 13 | 下鴨小学校 | 1,755 | 2,139 | 3,894 | 1,753 | 2,154 | 3,907 | -13 | -0.33 |
| 14 | 下鴨中学校 | 1,237 | 1,540 | 2,777 | 1,241 | 1,534 | 2,775 | 2 | 0.07 |
| 15 | 葵小学校 | 2,226 | 2,774 | 5,000 | 2,232 | 2,784 | 5,016 | -16 | -0.32 |
| 16 | 北山ふれあいセンター | 1,622 | 2,071 | 3,693 | 1,628 | 2,084 | 3,712 | -19 | -0.51 |
| 17 | 左京区役所 | 957 | 1,135 | 2,092 | 971 | 1,150 | 2,121 | -29 | -1.37 |
| 18 | 松ケ崎小学校 | 2,089 | 2,398 | 4,487 | 2,083 | 2,411 | 4,494 | -7 | -0.16 |
| 19 | 修学院中学校 | 3,067 | 3,488 | 6,555 | 3,063 | 3,483 | 6,546 | 9 | 0.14 |
| 20 | 修学院第二小学校 | 2,239 | 2,530 | 4,769 | 2,236 | 2,524 | 4,760 | 9 | 0.19 |
| 21 | 修学院小学校 | 3,270 | 4,027 | 7,297 | 3,274 | 4,015 | 7,289 | 8 | 0.11 |
| 22 | 上高野小学校 | 2,448 | 2,848 | 5,296 | 2,462 | 2,856 | 5,318 | -22 | -0.41 |
| 23 | 八瀬南公民館 | 336 | 376 | 712 | 340 | 377 | 717 | -5 | -0.70 |
| 24 | 左京区役所八瀬出張所 | 333 | 353 | 686 | 335 | 356 | 691 | -5 | -0.72 |
| 25 | 岩倉南小学校 | 4,624 | 5,207 | 9,831 | 4,620 | 5,214 | 9,834 | -3 | -0.03 |
| 26 | 明徳小学校 | 3,494 | 3,991 | 7,485 | 3,498 | 3,998 | 7,496 | -11 | -0.15 |
| 27 | 岩倉北小学校 | 2,179 | 2,561 | 4,740 | 2,181 | 2,560 | 4,741 | -1 | -0.02 |
| 28 | 京都大原学院 | 579 | 707 | 1,286 | 586 | 710 | 1,296 | -10 | -0.77 |
| 29 | 小出石町公民館 | 48 | 49 | 97 | 46 | 47 | 93 | 4 | 4.30 |
| 30 | 百井自治会館 | 16 | 12 | 28 | 17 | 13 | 30 | -2 | -6.67 |
| 31 | 市原野小学校 | 1,883 | 2,051 | 3,934 | 1,881 | 2,051 | 3,932 | 2 | 0.05 |
| 32 | 静原集会所 | 155 | 184 | 339 | 152 | 186 | 338 | 1 | 0.30 |
| 33 | 二ノ瀬総堂 | 44 | 57 | 101 | 44 | 57 | 101 | 0 | 0.00 |
| 34 | 地蔵堂 | 23 | 21 | 44 | 26 | 22 | 48 | -4 | -8.33 |
| 35 | 鞍馬公民館 | 128 | 160 | 288 | 126 | 161 | 287 | 1 | 0.35 |
| 36 | 別所自治会館 | 37 | 35 | 72 | 37 | 36 | 73 | -1 | -1.37 |
| 37 | 左京区役所花脊出張所 | 51 | 59 | 110 | 51 | 60 | 111 | -1 | -0.90 |
| 38 | 元堰源小学校 | 38 | 41 | 79 | 38 | 42 | 80 | -1 | -1.25 |
| 合 計 | 56,183 | 64,972 | 121,155 | 56,270 | 65,130 | 121,400 | -245 | -0.20 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




