令和7年7月20日執行 参議院議員選挙(参議院京都府選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
ページ番号344721
2025年9月9日
参議院議員選挙(参議院京都府選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
京都市選挙管理委員会では、令和7年7月20日執行の参議院議員選挙(参議院京都選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると、投票区別投票者数を見ることができます。
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 41,209 | 48,026 | 89,235 | 25,336 | 28,236 | 53,572 | 61.48 | 58.79 | 60.03 |
上京区 | 27,940 | 34,462 | 62,402 | 17,598 | 20,686 |
38,284 |
62.98 | 60.03 | 61.35 |
左京区 | 56,347 | 65,163 | 121,510 | 36,226 | 40,160 | 76,386 | 64.29 | 61.63 | 62.86 |
中京区 | 39,415 | 49,191 | 88,606 | 24,826 | 29,530 | 54,356 | 62.99 | 60.03 | 61.35 |
東山区 | 12,215 | 15,404 | 27,619 | 7,069 | 8,538 | 15,607 | 57.87 | 55.43 | 56.51 |
山科区 | 49,941 | 57,364 | 107,305 | 27,616 | 30,998 | 58,614 | 55.30 | 54.04 | 54.62 |
下京区 | 29,170 | 35,489 | 64,659 | 17,541 | 20,481 | 38,022 | 60.13 | 57.71 | 58.80 |
南 区 | 40,466 | 41,504 | 81,970 | 21,955 | 22,201 | 44,156 | 54.26 | 53.49 | 53.87 |
右京区 | 73,933 | 85,416 | 159,349 | 43,627 | 48,424 | 92,051 | 59.01 | 56.69 | 57.77 |
西京区 | 56,175 | 63,367 | 119,542 | 33,396 | 36,041 | 69,437 | 59.45 | 56.88 | 58.09 |
伏見区 | 104,448 | 115,674 | 220,122 | 57,134 | 61,626 | 118,760 | 54.70 | 53.28 | 53.95 |
市 計 | 531,259 | 611,060 | 1,142,319 | 312,324 | 346,921 | 659,245 | 58.79 | 56.77 | 57.71 |
在外選挙人の投票の状況
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 44 | 65 | 109 | 16 | 17 | 33 | 36.36 | 26.15 | 30.28 |
上京区 | 38 | 51 | 89 | 14 | 13 | 27 | 36.84 | 25.49 | 30.34 |
左京区 | 96 | 138 | 234 | 48 | 47 | 95 | 50.00 | 34.06 | 40.60 |
中京区 | 45 | 66 | 111 | 20 | 27 | 47 | 44.44 | 40.91 | 42.34 |
東山区 | 21 | 34 | 55 | 4 | 8 | 12 | 19.05 | 23.53 | 21.82 |
山科区 | 28 | 49 | 77 | 7 | 15 | 22 | 25.00 | 30.61 | 28.57 |
下京区 | 41 | 45 | 86 | 14 | 10 | 24 | 34.15 | 22.22 | 27.91 |
南 区 | 37 | 44 | 81 | 17 | 16 | 33 | 45.95 | 36.36 | 40.74 |
右京区 | 41 | 61 | 102 | 12 | 20 | 32 | 29.27 | 32.79 | 31.37 |
西京区 | 30 | 59 | 89 | 10 | 15 | 25 | 33.33 | 25.42 | 28.09 |
伏見区 | 51 | 97 | 148 | 19 | 35 | 54 | 37.25 | 36.08 | 36.49 |
市 計 | 472 | 709 | 1,181 | 181 | 223 | 404 | 38.35 | 31.45 | 34.21 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230