スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数

ページ番号344732

2025年9月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数(令和7年7月20日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 下京渉成小学校 1,084 1,331 2,415 638 772 1,410 58.86 58.00 58.39
2 洛央小学校 1,017 1,206 2,223 641 739 1,380 63.03 61.28 62.08
3 学校歴史博物館 719 860 1,579 415 475 890 57.72 55.23 56.36
4 総合教育センター 666 840 1,506 366 484 850 54.95 57.62 56.44
5 元有隣小学校 1,556 1,968 3,524 928 1,189 2,117 59.64 60.42 60.07
6 元六条院小学校 678 791 1,469 417 482 899 61.50 60.94 61.20
7 菊浜区民会館 627 680 1,307 339 360 699 54.07 52.94 53.48
8 うるおい館 496 600 1,096 206 225 431 41.53 37.50 39.32
9 植柳コミュニティセンター 947 1,083 2,030 613 691 1,304 64.73 63.80 64.24
10 洛友中学校 1,528 1,973 3,501 898 1,137 2,035 58.77 57.63 58.13
11 北総合支援学校中央分校
(元格致小学校)
1,427 2,018 3,445 887 1,141 2,028 62.16 56.54 58.87
12 元成徳中学校 980 1,283 2,263 600 710 1,310 61.22 55.34 57.89
13 元淳風小学校 940 1,134 2,074 552 638 1,190 58.72 56.26 57.38
14 下京雅小学校(元醒泉小学校) 1,665 2,278 3,943 1,057 1,345 2,402 63.48 59.04 60.92
15 修徳特別養護老人ホーム 1,121 1,483 2,604 719 870 1,589 64.14 58.66 61.02
16 下京中学校 789 1,053 1,842 508 641 1,149 64.39 60.87 62.38
17 梅小路小学校 1,699 1,904 3,603 1,023 1,136 2,159 60.21 59.66 59.92
18 光徳小学校 2,457 2,931 5,388 1,506 1,696 3,202 61.29 57.86 59.43
19 七条小学校 3,006 3,367 6,373 1,837 1,923 3,760 61.11 57.11 59.00
20 西大路小学校 1,574 1,745 3,319 902 980 1,882 57.31 56.16 56.70
21 七条第三小学校 2,181 2,579 4,760 1,296 1,492 2,788 59.42 57.85 58.57
22 七条中学校 1,090 1,333 2,423 661 758 1,419 60.64 56.86 58.56
23 元安寧小学校 667 787 1,454 388 453 841 58.17 57.56 57.84
24 元梅逕中学校 256 262 518 144 144 288 56.25 54.96 55.60
合    計 29,170 35,489 64,659 17,541 20,481 38,022 60.13 57.71 58.80

在外選挙人の投票の状況

参議院京都府選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数 (在外選挙人)
投票区 (指定在外選挙投票区)
投 票 所
当日有権者数 投票者数 投票率
9 植柳コミュニティセンター 41 45 86 14 10 24 34.15 22.22 27.91

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション