スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数

ページ番号344729

2025年9月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数(令和7年7月20日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数(在外選挙人を含まない)
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 京都国際マンガミュージアム 1,116 1,524 2,640 750 961 1,711 67.20 63.06 64.81
2 京都芸術センター 1,070 1,438 2,508 704 893 1,597 65.79 62.10 63.68
3 本能自治会館 1,963 2,562 4,525 1,279 1,623 2,902 65.16 63.35 64.13
4 城巽自治会館 1,727 2,406 4,133 1,161 1,525 2,686 67.23 63.38 64.99
5 京あんしんこども館研修室 1,246 1,628 2,874 823 1,015 1,838 66.05 62.35 63.95
6 洛中小学校 1,442 1,751 3,193 907 1,097 2,004 62.90 62.65 62.76
7 元教業小学校 799 983 1,782 496 623 1,119 62.08 63.38 62.79
8 元生祥小学校 586 772 1,358 367 450 817 62.63 58.29 60.16
9 立誠自治会館 247 353 600 153 201 354 61.94 56.94 59.00
10 銅駝会館 1,035 1,331 2,366 661 826 1,487 63.86 62.06 62.85
11 京都御池創生館 1,471 1,917 3,388 1,012 1,179 2,191 68.80 61.50 64.67
12 御所南小学校 884 1,085 1,969 592 686 1,278 66.97 63.23 64.91
13 中京もえぎ幼稚園 827 1,043 1,870 559 665 1,224 67.59 63.76 65.45
14 初音自治連合会会議室 1,116 1,524 2,640 730 954 1,684 65.41 62.60 63.79
15 高倉小学校 1,014 1,405 2,419 677 863 1,540 66.77 61.42 63.66
16 朱雀第二小学校 2,217 2,544 4,761 1,383 1,526 2,909 62.38 59.98 61.10
17 朱雀第六小学校 1,513 1,831 3,344 957 1,078 2,035 63.25 58.87 60.86
18 朱雀第四小学校 2,480 2,988 5,468 1,530 1,677 3,207 61.69 56.12 58.65
19 朱雀第八小学校 4,286 5,205 9,491 2,656 3,134 5,790 61.97 60.21 61.01
20 朱雀第一小学校 3,582 4,564 8,146 2,122 2,612 4,734 59.24 57.23 58.11
21 朱三自治会館 2,949 3,548 6,497 1,726 2,024 3,750 58.53 57.05 57.72
22 朱雀中学校 3,490 4,125 7,615 2,190 2,436 4,626 62.75 59.05 60.75
23 朱雀第七小学校 2,355 2,664 5,019 1,391 1,482 2,873 59.07 55.63 57.24
合    計 39,415 49,191 88,606 24,826 29,530 54,356 62.99 60.03 61.35

在外選挙人の投票の状況

参議院京都府選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数 (在外選挙人)
投票区 (指定在外選挙投票区)
投 票 所
当日有権者数 投票者数 投票率
7 元教業小学校 45 66 111 20 27 47 44.44 40.91 42.34

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション