参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号344736
2025年9月9日
参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(令和7年7月20日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,621 | 1,955 | 3,576 | 1,032 | 1,158 | 2,190 | 63.66 | 59.23 | 61.24 |
2 | 京都奏和高等学校 | 2,191 | 2,423 | 4,614 | 1,237 | 1,356 | 2,593 | 56.46 | 55.96 | 56.20 |
3 | 砂川小学校 | 2,626 | 2,742 | 5,368 | 1,409 | 1,489 | 2,898 | 53.66 | 54.30 | 53.99 |
4 | 深草幼稚園 | 1,484 | 1,569 | 3,053 | 849 | 894 | 1,743 | 57.21 | 56.98 | 57.09 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,933 | 3,287 | 6,220 | 1,676 | 1,859 | 3,535 | 57.14 | 56.56 | 56.83 |
6 | 藤森中学校 | 3,065 | 3,080 | 6,145 | 1,680 | 1,684 | 3,364 | 54.81 | 54.68 | 54.74 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,136 | 2,529 | 4,665 | 1,341 | 1,483 | 2,824 | 62.78 | 58.64 | 60.54 |
8 | 藤城小学校 | 3,082 | 3,338 | 6,420 | 1,773 | 1,852 | 3,625 | 57.53 | 55.48 | 56.46 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,147 | 3,674 | 6,821 | 1,899 | 2,172 | 4,071 | 60.34 | 59.12 | 59.68 |
10 | 竹田小学校 | 3,811 | 3,373 | 7,184 | 1,942 | 1,696 | 3,638 | 50.96 | 50.28 | 50.64 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,595 | 1,776 | 3,371 | 769 | 789 | 1,558 | 48.21 | 44.43 | 46.22 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,354 | 3,529 | 6,883 | 1,943 | 2,037 | 3,980 | 57.93 | 57.72 | 57.82 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,571 | 2,997 | 5,568 | 1,623 | 1,740 | 3,363 | 63.13 | 58.06 | 60.40 |
14 | 伏見区役所 | 3,875 | 4,382 | 8,257 | 2,445 | 2,626 | 5,071 | 63.10 | 59.93 | 61.41 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,359 | 1,324 | 2,683 | 771 | 754 | 1,525 | 56.73 | 56.95 | 56.84 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,132 | 3,118 | 6,250 | 1,512 | 1,520 | 3,032 | 48.28 | 48.75 | 48.51 |
17 | 神川小学校 | 2,130 | 2,216 | 4,346 | 1,059 | 1,144 | 2,203 | 49.72 | 51.62 | 50.69 |
18 | 神川出張所 | 3,093 | 3,132 | 6,225 | 1,561 | 1,602 | 3,163 | 50.47 | 51.15 | 50.81 |
19 | 神川中学校 | 2,958 | 2,986 | 5,944 | 1,479 | 1,445 | 2,924 | 50.00 | 48.39 | 49.19 |
20 | 横大路小学校 | 1,636 | 1,519 | 3,155 | 772 | 706 | 1,478 | 47.19 | 46.48 | 46.85 |
21 | 納所小学校 | 2,316 | 2,559 | 4,875 | 1,206 | 1,330 | 2,536 | 52.07 | 51.97 | 52.02 |
22 | 水垂会館 | 607 | 638 | 1,245 | 313 | 303 | 616 | 51.57 | 47.49 | 49.48 |
23 | 明親小学校 | 2,817 | 2,974 | 5,791 | 1,604 | 1,653 | 3,257 | 56.94 | 55.58 | 56.24 |
24 | 美豆小学校 | 607 | 711 | 1,318 | 314 | 328 | 642 | 51.73 | 46.13 | 48.71 |
25 | 桃の里会館 | 1,415 | 1,495 | 2,910 | 687 | 718 | 1,405 | 48.55 | 48.03 | 48.28 |
26 | 光徳寺 | 2,513 | 2,704 | 5,217 | 1,534 | 1,606 | 3,140 | 61.04 | 59.39 | 60.19 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,982 | 3,445 | 6,427 | 1,827 | 2,012 | 3,839 | 61.27 | 58.40 | 59.73 |
28 | 向島小学校 | 2,257 | 2,292 | 4,549 | 1,160 | 1,122 | 2,282 | 51.40 | 48.95 | 50.16 |
29 | 向島藤の木小学校 | 906 | 1,446 | 2,352 | 388 | 622 | 1,010 | 42.83 | 43.02 | 42.94 |
30 | 元向島南小学校 | 3,503 | 3,509 | 7,012 | 1,757 | 1,778 | 3,535 | 50.16 | 50.67 | 50.41 |
31 | むかちゅうひろば | 1,252 | 1,800 | 3,052 | 564 | 806 | 1,370 | 45.05 | 44.78 | 44.89 |
32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,156 | 1,489 | 2,645 | 718 | 886 | 1,604 | 62.11 | 59.50 | 60.64 |
33 | 観月橋団地集会所 | 823 | 1,011 | 1,834 | 509 | 596 | 1,105 | 61.85 | 58.95 | 60.25 |
34 | 桃山小学校 | 1,290 | 1,545 | 2,835 | 833 | 946 | 1,779 | 64.57 | 61.23 | 62.75 |
35 | 桃山南小学校 | 2,635 | 3,173 | 5,808 | 1,611 | 1,852 | 3,463 | 61.14 | 58.37 | 59.62 |
36 | 桃南会館 | 468 | 587 | 1,055 | 308 | 360 | 668 | 65.81 | 61.33 | 63.32 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,134 | 3,534 | 6,668 | 1,834 | 1,892 | 3,726 | 58.52 | 53.54 | 55.88 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,809 | 2,081 | 3,890 | 941 | 1,059 | 2,000 | 52.02 | 50.89 | 51.41 |
39 | 石田公会堂 | 1,721 | 2,042 | 3,763 | 886 | 1,004 | 1,890 | 51.48 | 49.17 | 50.23 |
40 | 春日野小学校 | 678 | 773 | 1,451 | 304 | 367 | 671 | 44.84 | 47.48 | 46.24 |
41 | 日野小学校 | 2,950 | 3,268 | 6,218 | 1,444 | 1,578 | 3,022 | 48.95 | 48.29 | 48.60 |
42 | 醍醐小学校 | 2,240 | 2,631 | 4,871 | 1,230 | 1,374 | 2,604 | 54.91 | 52.22 | 53.46 |
43 | 池田小学校 | 1,844 | 2,495 | 4,339 | 896 | 1,172 | 2,068 | 48.59 | 46.97 | 47.66 |
44 | 池田東小学校 | 1,810 | 2,087 | 3,897 | 1,017 | 1,103 | 2,120 | 56.19 | 52.85 | 54.40 |
45 | 元小栗栖中学校 | 716 | 952 | 1,668 | 345 | 460 | 805 | 48.18 | 48.32 | 48.26 |
46 | 元小栗栖宮山小学校 | 1,560 | 1,769 | 3,329 | 711 | 836 | 1,547 | 45.58 | 47.26 | 46.47 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,314 | 2,080 | 3,394 | 619 | 942 | 1,561 | 47.11 | 45.29 | 45.99 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,403 | 1,740 | 3,143 | 849 | 954 | 1,803 | 60.51 | 54.83 | 57.37 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,435 | 1,372 | 2,807 | 808 | 768 | 1,576 | 56.31 | 55.98 | 56.15 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,488 | 2,523 | 5,011 | 1,145 | 1,193 | 2,338 | 46.02 | 47.28 | 46.66 |
合 計 | 104,448 | 115,674 | 220,122 | 57,134 | 61,626 | 118,760 | 54.70 | 53.28 | 53.95 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
14 | 伏見区役所 | 51 | 97 | 148 | 19 | 35 | 54 | 37.25 | 36.08 | 36.49 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230