スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号344726

2025年9月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数(令和7年7月20日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 上賀茂小学校 4,288 5,002 9,290 2,705 2,979 5,684 63.08 59.56 61.18
2 大宮小学校 5,495 6,191 11,686 3,282 3,446 6,728 59.73 55.66 57.57
3 紫竹小学校 2,304 2,773 5,077 1,453 1,595 3,048 63.06 57.52 60.04
4 元町小学校 1,156 1,475 2,631 812 959 1,771 70.24 65.02 67.31
5 鳳徳小学校 2,388 2,974 5,362 1,628 1,905 3,533 68.17 64.06 65.89
6 京都市交響楽団練習場 413 540 953 281 345 626 68.04 63.89 65.69
7 紫明小学校 2,377 3,025 5,402 1,614 1,905 3,519 67.90 62.98 65.14
8 紫野小学校 2,727 3,379 6,106 1,742 2,076 3,818 63.88 61.44 62.53
9 元柏野小学校 1,081 1,234 2,315 685 694 1,379 63.37 56.24 59.57
10 大将軍小学校 1,735 2,117 3,852 1,154 1,297 2,451 66.51 61.27 63.63
11 衣笠小学校 2,479 3,030 5,509 1,586 1,880 3,466 63.98 62.05 62.92
12 金閣小学校 2,625 3,048 5,673 1,521 1,737 3,258 57.94 56.99 57.43
13 ふれあい共生館(元楽只小学校) 789 1,040 1,829 437 531 968 55.39 51.06 52.93
14 待鳳小学校 3,431 3,984 7,415 2,051 2,301 4,352 59.78 57.76 58.69
15 鷹峯小学校 1,796 1,966 3,762 1,000 1,092 2,092 55.68 55.54 55.61
16 元大森分校舎 37 38 75 22 21 43 59.46 55.26 57.33
17 岩戸落葉神社氏子会館 48 55 103 27 32 59 56.25 58.18 57.28
18 北区役所中川出張所 102 112 214 73 78 151 71.57 69.64 70.56
19 柊野小学校 4,323 4,493 8,816 2,351 2,490 4,841 54.38 55.42 54.91
20 金閣原谷会館 1,567 1,487 3,054 883 830 1,713 56.35 55.82 56.09
21 雲ケ畑自治会館 48 63 111 29 43 72 60.42 68.25 64.86
合    計 41,209 48,026 89,235 25,336 28,236 53,572 61.48 58.79 60.03

在外選挙人の投票の状況

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数 (在外選挙人)
投票区 (指定在外選挙投票区)
投 票 所
当日有権者数 投票者数 投票率
4 元町小学校 44 65 109 16 17 33 36.36 26.15 30.28

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション