スマートフォン表示用の情報をスキップ

選挙人名簿登録者数-伏見区

ページ番号343270

2025年7月2日

伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(伏見区)
投票区 投  票  所 令和7年7月2日現在
選挙人名簿登録者数
令和4年6月21日現在
選挙人名簿登録者数
(前回参院選)
差引増減
実数 増減率
1 稲荷小学校 1,623 1,962 3,585 1,739 2,078 3,817 -232 -6.08
2 京都奏和高等学校 2,200 2,433 4,633 2,241 2,540 4,781 -148 -3.10
3 砂川小学校 2,653 2,753 5,406 2,778 2,844 5,622 -216 -3.84
4 深草幼稚園 1,498 1,575 3,073 1,510 1,603 3,113 -40 -1.28
5 伏見区役所深草支所 2,950 3,302 6,252 2,969 3,403 6,372 -120 -1.88
6 藤森中学校 3,088 3,094 6,182 3,096 3,087 6,183 -1 -0.02
7 藤ノ森小学校 2,149 2,537 4,686 2,220 2,589 4,809 -123 -2.56
8 藤城小学校 3,093 3,355 6,448 3,011 3,290 6,301 147 2.33
9 京都教育大学附属高等学校 3,162 3,681 6,843 3,127 3,665 6,792 51 0.75
10 竹田小学校 3,847 3,394 7,241 3,682 3,326 7,008 233 3.32
11 第二児童福祉センター 1,601 1,781 3,382 1,613 1,837 3,450 -68 -1.97
12 伏見住吉小学校 3,365 3,538 6,903 3,434 3,560 6,994 -91 -1.30
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,577 3,003 5,580 2,619 2,990 5,609 -29 -0.52
14 伏見区役所 3,893 4,395 8,288 3,818 4,303 8,121 167 2.06
15 丹波橋日光ハイツ 1,363 1,325 2,688 1,381 1,336 2,717 -29 -1.07
16 下鳥羽小学校 3,145 3,125 6,270 3,253 3,222 6,475 -205 -3.17
17 神川小学校 2,133 2,222 4,355 2,140 2,200 4,340 15 0.35
18 神川出張所 3,106 3,136 6,242 3,043 3,094 6,137 105 1.71
19 神川中学校 2,965 2,992 5,957 2,955 2,949 5,904 53 0.90
20 横大路小学校 1,646 1,523 3,169 1,653 1,582 3,235 -66 -2.04
21 納所小学校 2,321 2,568 4,889 2,405 2,621 5,026 -137 -2.73
22 水垂会館 610 638 1,248 634 645 1,279 -31 -2.42
23 明親小学校 2,828 2,981 5,809 2,780 3,044 5,824 -15 -0.26
24 美豆小学校 609 711 1,320 651 748 1,399 -79 -5.65
25 桃の里会館 1,423 1,498 2,921 1,501 1,573 3,074 -153 -4.98
26 光徳寺 2,520 2,709 5,229 2,609 2,845 5,454 -225 -4.13
27 伏見南浜小学校 2,998 3,450 6,448 2,921 3,414 6,335 113 1.78
28 向島小学校 2,269 2,298 4,567 2,325 2,376 4,701 -134 -2.85
29 向島藤の木小学校 914 1,450 2,364 1,053 1,624 2,677 -313 -11.69
30 元向島南小学校 3,520 3,517 7,037 3,665 3,634 7,299 -262 -3.59
31 むかちゅうひろば 1,258 1,804 3,062 1,427 1,972 3,399 -337 -9.91
32 向島秀蓮小中学校 1,162 1,490 2,652 1,229 1,524 2,753 -101 -3.67
33 観月橋団地集会所 832 1,014 1,846 842 1,033 1,875 -29 -1.55
34 桃山小学校 1,295 1,548 2,843 1,340 1,567 2,907 -64 -2.20
35 桃山南小学校 2,645 3,190 5,835 2,736 3,294 6,030 -195 -3.23
36 桃南会館 471 588 1,059 460 599 1,059 0 0.00
37 桃山東文化ホール 3,145 3,542 6,687 3,226 3,616 6,842 -155 -2.27
38 醍醐石田団地集会所 1,821 2,086 3,907 1,877 2,137 4,014 -107 -2.67
39 石田公会堂 1,730 2,046 3,776 1,886 2,183 4,069 -293 -7.20
40 春日野小学校 682 776 1,458 703 768 1,471 -13 -0.88
41 日野小学校 2,959 3,279 6,238 3,000 3,255 6,255 -17 -0.27
42 醍醐小学校 2,249 2,638 4,887 2,299 2,647 4,946 -59 -1.19
43 池田小学校 1,854 2,499 4,353 1,936 2,590 4,526 -173 -3.82
44 池田東小学校 1,813 2,093 3,906 1,887 2,141 4,028 -122 -3.03
45 元小栗栖中学校 721 953 1,674 812 1,042 1,854 -180 -9.71
46 元小栗栖宮山小学校 1,575 1,773 3,348 1,688 1,897 3,585 -237 -6.61
47 醍醐西小学校 1,320 2,084 3,404 1,432 2,217 3,649 -245 -6.71
48 北醍醐小学校 1,407 1,744 3,151 1,437 1,743 3,180 -29 -0.91
49 菱川町北自治会館 1,439 1,374 2,813 1,464 1,431 2,895 -82 -2.83
50 久我自治連合会館 2,496 2,525 5,021 2,514 2,535 5,049 -28 -0.55
合  計 104,943 115,992 220,935 107,021 118,213 225,234 -4,299 -1.91

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション