選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号343262
2025年7月2日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票区 | 投 票 所 | 令和7年7月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和4年6月21日現在 選挙人名簿登録者数 (前回参院選) |
差引増減 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 元新洞小学校 | 1,608 | 1,909 | 3,517 | 1,686 | 1,965 | 3,651 | -134 | -3.67 |
2 | 錦林小学校 | 2,862 | 3,272 | 6,134 | 2,904 | 3,366 | 6,270 | -136 | -2.17 |
3 | 岡崎中学校 | 1,035 | 1,344 | 2,379 | 1,096 | 1,415 | 2,511 | -132 | -5.26 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,262 | 1,479 | 2,741 | 1,303 | 1,512 | 2,815 | -74 | -2.63 |
5 | 近衛中学校 | 1,107 | 1,133 | 2,240 | 1,125 | 1,220 | 2,345 | -105 | -4.48 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,767 | 1,955 | 3,722 | 1,818 | 2,050 | 3,868 | -146 | -3.77 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,582 | 1,885 | 3,467 | 1,637 | 1,926 | 3,563 | -96 | -2.69 |
8 | 北白川小学校 | 3,381 | 3,805 | 7,186 | 3,460 | 3,889 | 7,349 | -163 | -2.22 |
9 | 左京区役所久多出張所 | 29 | 31 | 60 | 34 | 38 | 72 | -12 | -16.67 |
10 | 養正小学校 | 1,974 | 2,014 | 3,988 | 1,967 | 2,059 | 4,026 | -38 | -0.94 |
11 | 左京老人福祉センター | 2,924 | 3,455 | 6,379 | 3,089 | 3,631 | 6,720 | -341 | -5.07 |
12 | 養徳小学校 | 2,057 | 2,087 | 4,144 | 2,088 | 2,140 | 4,228 | -84 | -1.99 |
13 | 下鴨小学校 | 1,760 | 2,161 | 3,921 | 1,802 | 2,242 | 4,044 | -123 | -3.04 |
14 | 下鴨中学校 | 1,245 | 1,551 | 2,796 | 1,257 | 1,601 | 2,858 | -62 | -2.17 |
15 | 葵小学校 | 2,242 | 2,798 | 5,040 | 2,249 | 2,871 | 5,120 | -80 | -1.56 |
16 | 北山ふれあいセンター | 1,634 | 2,088 | 3,722 | 1,622 | 2,024 | 3,646 | 76 | 2.08 |
17 | 左京区役所 | 978 | 1,160 | 2,138 | 997 | 1,199 | 2,196 | -58 | -2.64 |
18 | 松ケ崎小学校 | 2,100 | 2,431 | 4,531 | 2,049 | 2,352 | 4,401 | 130 | 2.95 |
19 | 修学院中学校 | 3,083 | 3,502 | 6,585 | 3,154 | 3,531 | 6,685 | -100 | -1.50 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,242 | 2,522 | 4,764 | 2,304 | 2,593 | 4,897 | -133 | -2.72 |
21 | 修学院小学校 | 3,298 | 4,043 | 7,341 | 3,457 | 4,200 | 7,657 | -316 | -4.13 |
22 | 上高野小学校 | 2,486 | 2,863 | 5,349 | 2,507 | 2,857 | 5,364 | -15 | -0.28 |
23 | 八瀬南公民館 | 338 | 372 | 710 | 352 | 387 | 739 | -29 | -3.92 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 341 | 359 | 700 | 359 | 372 | 731 | -31 | -4.24 |
25 | 岩倉南小学校 | 4,651 | 5,231 | 9,882 | 4,569 | 5,132 | 9,701 | 181 | 1.87 |
26 | 明徳小学校 | 3,513 | 4,006 | 7,519 | 3,564 | 4,132 | 7,696 | -177 | -2.30 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,194 | 2,578 | 4,772 | 2,241 | 2,630 | 4,871 | -99 | -2.03 |
28 | 京都大原学院 | 581 | 708 | 1,289 | 617 | 745 | 1,362 | -73 | -5.36 |
29 | 小出石町公民館 | 46 | 47 | 93 | 51 | 50 | 101 | -8 | -7.92 |
30 | 百井自治会館 | 16 | 13 | 29 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0.00 |
31 | 市原野小学校 | 1,889 | 2,067 | 3,956 | 1,927 | 2,108 | 4,035 | -79 | -1.96 |
32 | 静原集会所 | 154 | 184 | 338 | 169 | 200 | 369 | -31 | -8.40 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 45 | 55 | 100 | 54 | 56 | 110 | -10 | -9.09 |
34 | 地蔵堂 | 26 | 22 | 48 | 23 | 24 | 47 | 1 | 2.13 |
35 | 鞍馬公民館 | 128 | 160 | 288 | 142 | 170 | 312 | -24 | -7.69 |
36 | 別所自治会館 | 37 | 36 | 73 | 40 | 39 | 79 | -6 | -7.59 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 50 | 60 | 110 | 56 | 62 | 118 | -8 | -6.78 |
38 | 元堰源小学校 | 37 | 40 | 77 | 36 | 43 | 79 | -2 | -2.53 |
合 計 | 56,702 | 65,426 | 122,128 | 57,821 | 66,844 | 124,665 | -2,537 | -2.04 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230