選挙人名簿登録者数-上京区
ページ番号343261
2025年7月2日
上京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票区 | 投 票 所 | 令和7年7月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和4年6月21日現在 選挙人名簿登録者数 (前回参院選) |
差引増減 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 翔鸞小学校 | 2,214 | 2,729 | 4,943 | 2,276 | 2,826 | 5,102 | -159 | -3.12 |
2 | 仁和小学校 | 3,581 | 4,372 | 7,953 | 3,692 | 4,418 | 8,110 | -157 | -1.94 |
3 | 京極小学校 | 1,721 | 2,103 | 3,824 | 1,679 | 2,090 | 3,769 | 55 | 1.46 |
4 | 二条城北小学校 | 2,988 | 3,829 | 6,817 | 3,066 | 3,858 | 6,924 | -107 | -1.55 |
5 | 北総合支援学校 | 1,025 | 1,243 | 2,268 | 1,013 | 1,231 | 2,244 | 24 | 1.07 |
6 | 乾隆小学校 | 1,021 | 1,211 | 2,232 | 1,028 | 1,224 | 2,252 | -20 | -0.89 |
7 | 嘉楽中学校 | 1,409 | 1,820 | 3,229 | 1,391 | 1,789 | 3,180 | 49 | 1.54 |
8 | 正親小学校 | 1,405 | 1,710 | 3,115 | 1,414 | 1,729 | 3,143 | -28 | -0.89 |
9 | 元聚楽小学校 | 1,073 | 1,284 | 2,357 | 1,065 | 1,272 | 2,337 | 20 | 0.86 |
10 | 元待賢小学校 | 1,340 | 1,710 | 3,050 | 1,355 | 1,791 | 3,146 | -96 | -3.05 |
11 | 西陣中央小学校 | 1,383 | 1,769 | 3,152 | 1,452 | 1,830 | 3,282 | -130 | -3.96 |
12 | 元西陣小学校 | 1,031 | 1,226 | 2,257 | 1,034 | 1,226 | 2,260 | -3 | -0.13 |
13 | 烏丸中学校 | 904 | 1,075 | 1,979 | 884 | 1,099 | 1,983 | -4 | -0.20 |
14 | 室町小学校 | 1,636 | 1,949 | 3,585 | 1,634 | 1,963 | 3,597 | -12 | -0.33 |
15 | みつば幼稚園 | 1,951 | 2,362 | 4,313 | 1,991 | 2,362 | 4,353 | -40 | -0.92 |
16 | 新町小学校 | 1,298 | 1,670 | 2,968 | 1,245 | 1,648 | 2,893 | 75 | 2.59 |
17 | 京都まなびの街生き方探究館 (元滋野中学校) |
1,210 | 1,434 | 2,644 | 1,181 | 1,447 | 2,628 | 16 | 0.61 |
18 | 御所東小学校 | 893 | 1,134 | 2,027 | 867 | 1,145 | 2,012 | 15 | 0.75 |
合 計 | 28,083 | 34,630 | 62,713 | 28,267 | 34,948 | 63,215 | -502 | -0.79 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230