選挙人名簿登録者数-中京区
ページ番号343263
2025年7月2日
中京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票区 | 投 票 所 | 令和7年7月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和4年6月21日現在 選挙人名簿登録者数 (前回参院選) |
差引増減 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 京都国際マンガミュージアム | 1,124 | 1,527 | 2,651 | 1,036 | 1,425 | 2,461 | 190 | 7.72 |
2 | 京都芸術センター | 1,070 | 1,442 | 2,512 | 1,115 | 1,456 | 2,571 | -59 | -2.29 |
3 | 本能自治会館 | 1,972 | 2,571 | 4,543 | 1,919 | 2,520 | 4,439 | 104 | 2.34 |
4 | 城巽自治会館 | 1,737 | 2,412 | 4,149 | 1,703 | 2,383 | 4,086 | 63 | 1.54 |
5 | 京あんしんこども館研修室 | 1,252 | 1,639 | 2,891 | 1,219 | 1,592 | 2,811 | 80 | 2.85 |
6 | 洛中小学校 | 1,473 | 1,753 | 3,226 | 1,477 | 1,735 | 3,212 | 14 | 0.44 |
7 | 元教業小学校 | 803 | 989 | 1,792 | 793 | 968 | 1,761 | 31 | 1.76 |
8 | 元生祥小学校 | 591 | 775 | 1,366 | 619 | 797 | 1,416 | -50 | -3.53 |
9 | 立誠自治会館 | 249 | 353 | 602 | 258 | 366 | 624 | -22 | -3.53 |
10 | 銅駝会館 | 1,045 | 1,340 | 2,385 | 1,031 | 1,344 | 2,375 | 10 | 0.42 |
11 | 京都御池創生館 | 1,483 | 1,925 | 3,408 | 1,493 | 1,923 | 3,416 | -8 | -0.23 |
12 | 御所南小学校 | 887 | 1,088 | 1,975 | 886 | 1,106 | 1,992 | -17 | -0.85 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 829 | 1,045 | 1,874 | 823 | 1,055 | 1,878 | -4 | -0.21 |
14 | 初音自治連合会会議室 | 1,124 | 1,533 | 2,657 | 1,166 | 1,508 | 2,674 | -17 | -0.64 |
15 | 高倉小学校 | 1,019 | 1,410 | 2,429 | 1,045 | 1,466 | 2,511 | -82 | -3.27 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,220 | 2,549 | 4,769 | 2,224 | 2,577 | 4,801 | -32 | -0.67 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,518 | 1,835 | 3,353 | 1,558 | 1,869 | 3,427 | -74 | -2.16 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,494 | 2,997 | 5,491 | 2,474 | 2,909 | 5,383 | 108 | 2.01 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,299 | 5,218 | 9,517 | 4,208 | 5,126 | 9,334 | 183 | 1.96 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,604 | 4,580 | 8,184 | 3,622 | 4,638 | 8,260 | -76 | -0.92 |
21 | 朱三自治会館 | 2,960 | 3,552 | 6,512 | 2,951 | 3,424 | 6,375 | 137 | 2.15 |
22 | 朱雀中学校 | 3,505 | 4,143 | 7,648 | 3,417 | 4,011 | 7,428 | 220 | 2.96 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,363 | 2,673 | 5,036 | 2,374 | 2,720 | 5,094 | -58 | -1.14 |
合 計 | 39,621 | 49,349 | 88,970 | 39,411 | 48,918 | 88,329 | 641 | 0.73 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230