選挙人名簿登録者数-山科区
ページ番号343265
2025年7月2日
山科区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票区 | 投 票 所 | 令和7年7月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和4年6月21日現在 選挙人名簿登録者数 (前回参院選) |
差引増減 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 陵ケ岡小学校 | 2,856 | 3,181 | 6,037 | 2,885 | 3,179 | 6,064 | -27 | -0.45 |
2 | 花山中学校 | 2,778 | 2,950 | 5,728 | 2,827 | 3,020 | 5,847 | -119 | -2.04 |
3 | 鏡山小学校 | 1,793 | 1,913 | 3,706 | 1,817 | 1,922 | 3,739 | -33 | -0.88 |
4 | 御陵市営住宅集会所 | 1,328 | 1,486 | 2,814 | 1,393 | 1,528 | 2,921 | -107 | -3.66 |
5 | 小野小学校 | 4,158 | 4,613 | 8,771 | 4,262 | 4,649 | 8,911 | -140 | -1.57 |
6 | 安朱保育園 | 1,989 | 2,467 | 4,456 | 1,976 | 2,514 | 4,490 | -34 | -0.76 |
7 | 音羽小学校 | 2,232 | 2,538 | 4,770 | 2,318 | 2,584 | 4,902 | -132 | -2.69 |
8 | 音羽川小学校 | 3,382 | 4,089 | 7,471 | 3,486 | 4,131 | 7,617 | -146 | -1.92 |
9 | 山階小学校 | 2,890 | 3,653 | 6,543 | 2,848 | 3,580 | 6,428 | 115 | 1.79 |
10 | 山階南小学校 | 2,989 | 3,419 | 6,408 | 3,087 | 3,537 | 6,624 | -216 | -3.26 |
11 | 山科中学校 | 1,109 | 1,273 | 2,382 | 1,157 | 1,255 | 2,412 | -30 | -1.24 |
12 | 西野小学校 | 1,981 | 2,506 | 4,487 | 2,058 | 2,539 | 4,597 | -110 | -2.39 |
13 | 大塚小学校 | 4,675 | 5,001 | 9,676 | 4,739 | 5,097 | 9,836 | -160 | -1.63 |
14 | 大宅小学校 | 3,289 | 3,649 | 6,938 | 3,395 | 3,770 | 7,165 | -227 | -3.17 |
15 | 山科区役所 | 2,745 | 3,553 | 6,298 | 2,802 | 3,616 | 6,418 | -120 | -1.87 |
16 | 勧修小学校 | 1,781 | 2,080 | 3,861 | 1,846 | 2,132 | 3,978 | -117 | -2.94 |
17 | 西野山市営住宅集会所 | 1,074 | 1,324 | 2,398 | 1,130 | 1,377 | 2,507 | -109 | -4.35 |
18 | 百々小学校 | 4,412 | 4,782 | 9,194 | 4,563 | 4,931 | 9,494 | -300 | -3.16 |
19 | 小金塚集会所 | 974 | 1,030 | 2,004 | 1,052 | 1,069 | 2,121 | -117 | -5.52 |
20 | ヒルデモア東山 | 110 | 130 | 240 | 112 | 144 | 256 | -16 | -6.25 |
21 | 京都刑務所職員待機所 | 1,665 | 1,897 | 3,562 | 1,742 | 1,940 | 3,682 | -120 | -3.26 |
合 計 | 50,210 | 57,534 | 107,744 | 51,495 | 58,514 | 110,009 | -2,265 | -2.06 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230