参議院議員通常選挙に係る選挙時登録日現在の選挙人名簿登録者数
ページ番号343259
2025年7月2日
参議院議員通常選挙に係る選挙時登録日現在の選挙人名簿登録者数
令和7年7月20日(日曜日)執行予定の参議院議員通常選挙に係る選挙時登録日現在の選挙人名簿登録者数をお知らせします。
選挙人名簿登録者数
行政区 | 令和7年7月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和4年6月21日現在 選挙人名簿登録者数 (前回参院選) |
差引増減 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
北 区 | 41,405 | 48,169 | 89,574 | 42,319 | 48,982 | 91,301 | -1,727 | -1.89 |
上京区 | 28,083 | 34,630 | 62,713 | 28,267 | 34,948 | 63,215 | -502 | -0.79 |
左京区 | 56,702 | 65,426 | 122,128 | 57,821 | 66,844 | 124,665 | -2,537 | -2.04 |
中京区 | 39,621 | 49,349 | 88,970 | 39,411 | 48,918 | 88,329 | 641 | 0.73 |
東山区 | 12,291 | 15,470 | 27,761 | 12,816 | 16,185 | 29,001 | -1,240 | -4.28 |
山科区 | 50,210 | 57,534 | 107,744 | 51,495 | 58,514 | 110,009 | -2,265 | -2.06 |
下京区 | 29,302 | 35,605 | 64,907 | 29,383 | 35,342 | 64,725 | 182 | 0.28 |
南 区 | 40,656 | 41,641 | 82,297 | 40,253 | 41,434 | 81,687 | 610 | 0.75 |
右京区 | 74,228 | 85,694 | 159,922 | 75,469 | 86,401 | 161,870 | -1,948 | -1.20 |
西京区 | 56,345 | 63,525 | 119,870 | 57,535 | 64,713 | 122,248 | -2,378 | -1.95 |
伏見区 | 104,943 | 115,992 | 220,935 | 107,021 | 118,213 | 225,234 | -4,299 | -1.91 |
市 計 | 533,786 | 613,035 | 1,146,821 | 541,790 | 620,494 | 1,162,284 | -15,463 | -1.33 |
在外選挙人名簿登録者数
行政区 | 令和7年7月2日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
令和4年6月21日現在 選挙人名簿登録者数 (前回参院選) |
差引増減 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
北 区 | 44 | 65 | 109 | 41 | 71 | 112 | -3 | -2.68 |
上京区 | 38 | 51 | 89 | 31 | 52 | 83 | 6 | 7.23 |
左京区 | 96 | 138 | 234 | 96 | 136 | 232 | 2 | 0.86 |
中京区 | 45 | 66 | 111 | 43 | 62 | 105 | 6 | 5.71 |
東山区 | 21 | 34 | 55 | 21 | 30 | 51 | 4 | 7.84 |
山科区 | 28 | 49 | 77 | 27 | 44 | 71 | 6 | 8.45 |
下京区 | 41 | 45 | 86 | 39 | 43 | 82 | 4 | 4.88 |
南 区 | 37 | 44 | 81 | 31 | 35 | 66 | 15 | 22.73 |
右京区 | 42 | 62 | 104 | 43 | 66 | 109 | -5 | -4.59 |
西京区 | 30 | 59 | 89 | 35 | 61 | 96 | -7 | -7.29 |
伏見区 | 51 | 97 | 148 | 48 | 86 | 134 | 14 | 10.45 |
市 計 | 473 | 710 | 1,183 | 455 | 686 | 1,141 | 42 | 3.68 |
報道発表資料(京都府同時)
発表日時
令和7年7月2日
担当課
京都市選挙管理委員会事務局(電話:075-222-3589)
報道発表資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
関連コンテンツ
参議院議員通常選挙に係る選挙時登録日現在の選挙人名簿登録者数
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230