平成13年7月29日執行 参議院議員通常選挙(比例代表選出議員選挙) 開票結果
ページ番号61656
2022年8月9日
午前3時40分 結了
行政区 | 日本共産党 | 第二院クラブ | 維新政党・新風 | 女性党 | 無所属の会 | 保守党 | 民主党 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 10,676.772 | 491 | 75 | 228 | 131 | 1,227 | 7,311.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上京区 | 7,137.032 | 411 | 52 | 185 | 126 | 943 | 4,967.940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左京区 | 15,379.032 | 670 | 98 | 296 | 227 | 1,613 | 12,566.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京区 | 8,139.219 | 463 | 51 | 212 | 115 | 1,121 | 6,004.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山区 | 3,428.500 | 179 | 28 | 71 | 48 | 452 | 2,493.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山科区 | 9,274.747 | 542 | 64 | 257 | 169 | 1,212 | 7,895.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下京区 | 5,250.229 | 297 | 42 | 122 | 101 | 812 | 3,947.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 7,400.945 | 333 | 33 | 176 | 100 | 665 | 4,526.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右京区 | 15,544.287 | 750 | 75 | 366 | 212 | 1,639 | 10,379.165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西京区 | 9,856.245 | 698 | 66 | 337 | 187 | 1,522 | 9,692.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見区 | 18,589.257 | 986 | 122 | 597 | 336 | 2,264 | 15,185.927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市計 | 110,676.265 | 5,820 | 706 | 2,847 | 1,752 | 13,470 | 84,970.914 |
行政区 | 新社会党 | 自由連合 | 公明党 | 自由民主党 | 社会民主党 | 自由党 | 新党・自由と希望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 186.000 | 564.407 | 5,490.771 | 17,897.430 | 3,114.144 | 2,856.624 | 323.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上京区 | 116.769 | 401.963 | 3,930.928 | 12,966.000 | 2,167.181 | 2,022.149 | 247.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左京区 | 266.000 | 768.770 | 6,841.832 | 22,826.957 | 5,341.284 | 4,106.935 | 541.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京区 | 125.000 | 452.294 | 4,602.156 | 14,493.541 | 2,378.352 | 2,478.577 | 315.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山区 | 65.000 | 198.250 | 2,187.837 | 7,548.806 | 1,000.028 | 982.162 | 135.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山科区 | 177.400 | 605.738 | 9,660.446 | 17,419.668 | 2,865.622 | 2,771.099 | 287.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下京区 | 139.906 | 340.016 | 3,626.161 | 11,361.224 | 1,686.035 | 1,780.042 | 205.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 142.000 | 408.244 | 6,799.873 | 12,392.122 | 1,733.625 | 1,767.923 | 234.211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右京区 | 250.000 | 842.030 | 10,907.751 | 24,949.993 | 3,912.021 | 4,409.643 | 568.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西京区 | 218.000 | 743.441 | 7,938.193 | 22,286.517 | 3,878.951 | 3,708.133 | 391.416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見区 | 389.000 | 1,338.202 | 19,972.282 | 33,973.151 | 6,962.096 | 5,577.318 | 817.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市計 | 2,075.075 | 6,663.355 | 81,958.230 | 198,115.409 | 35,039.339 | 32,460.605 | 4,065.689 |
行政区 | あん分の際 切り捨てた票数 | いずれの政党等にも属しない票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 0.007 | 0 | 50,573 | 2,012 | 52,585 | 0 | 4 | 1:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上京区 | 0.008 | 0 | 35,674 | 1,761 | 37,435 | 0 | 2 | 1:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左京区 | 0.013 | 0 | 71,543 | 2,540 | 74,083 | 0 | 7 | 3:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京区 | 0.009 | 0 | 40,951 | 1,743 | 42,694 | 0 | 9 | 3:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山区 | 0.003 | 0 | 18,817 | 888 | 19,705 | 0 | 4 | 1:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山科区 | 0.011 | 0 | 53,202 | 1,990 | 55,192 | 0 | 6 | 1:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下京区 | 0.011 | 47 | 29,757 | 1,283 | 31,040 | 0 | 6 | 1:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 0.016 | 0 | 36,712 | 1,778 | 38,490 | 0 | 3 | 1:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右京区 | 0.015 | 0 | 74,805 | 3,114 | 77,919 | 0 | 13 | 2:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西京区 | 0.009 | 0 | 61,523 | 1,890 | 63,413 | 0 | 2 | 3:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見区 | 0.017 | 0 | 107,110 | 4,321 | 111,431 | 0 | 3 | 2:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市計 | 0.119 | 47 | 580,667 | 23,320 | 603,987 | 0 | 59 | 3:40 |
注:結了時刻は各開票所において開票管理者が開票作業の終了を宣言した時刻をいう。なお,西京区はその後訂正し7月30日午後5時30分に最終数値を府に報告した。
>平成13年7月29日執行 参議院議員通常選挙(京都府選挙区選出議員選挙) 開票結果
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230