日本共産党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61657
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 日本共産党 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 110,676.265 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| 筆坂 秀世 | 392.000 | ||||||||||||||||
| 笠井 あきら | 165.000 | ||||||||||||||||
| 吉川 春子 | 190.000 | ||||||||||||||||
| 石井 正二 | 180.195 | ||||||||||||||||
| 井上 さとし | 3,077.701 | ||||||||||||||||
| 紙 智子 | 135.000 | ||||||||||||||||
| 小林 みえこ | 185.701 | ||||||||||||||||
| 仁比 そうへい | 32.000 | ||||||||||||||||
| 松竹 伸幸 | 15.000 | ||||||||||||||||
| 青池 昌道 | 3.000 | ||||||||||||||||
| 井口 まみ | 77.000 | ||||||||||||||||
| 池田 真理子 | 34.000 | ||||||||||||||||
| 板見 なつこ | 5.000 | ||||||||||||||||
| 伊藤 岳 | 11.012 | ||||||||||||||||
| 岩藤 智彦 | 4.000 | ||||||||||||||||
| 小倉 正行 | 19.000 | ||||||||||||||||
| 小田 一郎 | 32.000 | ||||||||||||||||
| 加藤 幹夫 | 14.499 | ||||||||||||||||
| 河江 明美 | 27.000 | ||||||||||||||||
| 駒井 正男 | 10.000 | ||||||||||||||||
| 平 静丸 | 16.000 | ||||||||||||||||
| 田村 智子 | 50.157 | ||||||||||||||||
| 中条 正実 | 5.000 | ||||||||||||||||
| 成宮 まり子 | 135.000 | ||||||||||||||||
| 美見 みち子 | 120.000 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 105,740.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




