平成13年7月29日執行 参議院議員通常選挙(京都府選挙区選出議員選挙) 開票結果
ページ番号61655
2022年8月9日
午前3時00分 結了
行政区 | 自由連合 遠藤 かおり | 自由民主党 西田 よしひろ | 日本共産党 河上 よう子 | 無所属 ささの 貞子 | 民主党 松井 こうじ | 有効 投票数 | 無効 投票数 | 投票 総数 | 不受 理票 | 持帰 り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 1,465 | 18,394 | 13,997 | 5,349 | 11,626 | 50,831 | 1,749 | 52,580 | 0 | 3 | 23:07 |
上京区 | 1,030 | 12,697 | 10,088 | 4,154 | 7,856 | 35,825 | 1,583 | 37,408 | 0 | 1 | 23:26 |
左京区 | 1,718 | 21,916 | 19,162 | 8,063 | 19,147 | 70,006 | 4,042 | 74,048 | 0 | 2 | 3:00 |
中京区 | 1,209 | 14,499 | 10,499 | 4,609 | 10,253 | 41,069 | 1,609 | 42,678 | 0 | 4 | 1:05 |
東山区 | 409 | 7,912 | 4,446 | 1,915 | 4,116 | 18,798 | 904 | 19,702 | 0 | 2 | 22:56 |
山科区 | 1,515 | 19,238 | 12,016 | 6,606 | 12,842 | 52,217 | 2,964 | 55,181 | 0 | 4 | 23:32 |
下京区 | 830 | 12,121 | 6,951 | 3,524 | 6,394 | 29,820 | 1,217 | 31,037 | 0 | 0 | 23:18 |
南区 | 978 | 15,447 | 9,596 | 3,457 | 7,219 | 36,697 | 1,798 | 38,495 | 0 | 2 | 23:11 |
右京区 | 2,042 | 26,330 | 19,853 | 8,514 | 17,755 | 74,494 | 3,410 | 77,904 | 0 | 5 | 0:05 |
西京区 | 1,920 | 22,171 | 12,938 | 8,578 | 15,382 | 60,989 | 2,399 | 63,388 | 0 | 2 | 0:14 |
伏見区 | 3,647 | 36,957 | 24,657 | 13,416 | 27,153 | 105,830 | 5,578 | 111,408 | 0 | 2 | 23:59 |
京都市 | 16,763 | 207,682 | 144,203 | 68,185 | 139,743 | 576,576 | 27,253 | 603,829 | 0 | 27 | 3:00 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230