新党・自由と希望(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61674
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 新党・自由と希望 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 4,065.689 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| 白川 勝彦 | 1,427.962 | ||||||||||||||||
| 安東 尚美 | 20.000 | ||||||||||||||||
| うすき けいこ | 44.000 | ||||||||||||||||
| 児玉 かがり | 11.000 | ||||||||||||||||
| こもり ていじ | 74.923 | ||||||||||||||||
| 庄野 ひさし | 167.000 | ||||||||||||||||
| 田中 良太 | 34.453 | ||||||||||||||||
| 福永 恵治 | 7.000 | ||||||||||||||||
| 宮崎 学 | 678.000 | ||||||||||||||||
| 村田 さとし | 80.351 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 1,521.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




