自由党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61672
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 自由党 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 32,460.605 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| 田村 秀昭 | 350.837 | ||||||||||||||||
| 戸田 くにじ | 117.717 | ||||||||||||||||
| あそ 重樹 | 35.000 | ||||||||||||||||
| 荒木 詩郎 | 26.000 | ||||||||||||||||
| 井脇 ノブ子 | 41.000 | ||||||||||||||||
| 大江 やすひろ | 110.000 | ||||||||||||||||
| 岡村 みつよし | 25.000 | ||||||||||||||||
| 木本 由孝 | 31.000 | ||||||||||||||||
| こが たかあき | 73.000 | ||||||||||||||||
| 清水 のぶつぐ | 681.195 | ||||||||||||||||
| 下村 高明 | 21 | ||||||||||||||||
| 菅原 としあき | 20 | ||||||||||||||||
| 西岡 武夫 | 730 | ||||||||||||||||
| 広野 ただし | 53.482 | ||||||||||||||||
| 村田 なおじ | 29.658 | ||||||||||||||||
| 村本 りえ子 | 57 | ||||||||||||||||
| 山本 ようこ | 524.716 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 29,534.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




