第二院クラブ(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61658
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 第二院クラブ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 5,820.000 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| 青島 幸男 | 2,253.000 | ||||||||||||||||
| 吉村 成子 | 13.000 | ||||||||||||||||
| 福岡 秀広 | 7.000 | ||||||||||||||||
| 岡部 昌平 | 1.000 | ||||||||||||||||
| 畑 滋 | 7.000 | ||||||||||||||||
| 鈴木 伊豫 | 1.000 | ||||||||||||||||
| 原 秀介 | 1.000 | ||||||||||||||||
| 菊池 正 | 0.000 | ||||||||||||||||
| 菅野 格 | 7.000 | ||||||||||||||||
| 奥中 惇夫 | 5.000 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 3,525.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




