平成16年7月11日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数
ページ番号61298
2022年8月9日
参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数(平成16年7月11日執行)
京都市選挙管理委員会では平成16年7月11日執行の参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数を取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
行政区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 44,927 | 50,948 | 95,875 | 24,437 | 26,628 | 51,065 | 54.39 | 52.27 | 53.26 |
上京区 | 29,740 | 36,118 | 65,858 | 16,777 | 19,333 | 36,110 | 56.41 | 53.53 | 54.83 |
左京区 | 61,205 | 68,692 | 129,897 | 34,788 | 37,654 | 72,442 | 56.84 | 54.82 | 55.77 |
中京区 | 36,785 | 44,539 | 81,324 | 20,046 | 23,020 | 43,066 | 54.50 | 51.69 | 52.96 |
東山区 | 15,650 | 20,122 | 35,772 | 8,198 | 10,155 | 18,353 | 52.38 | 50.47 | 51.31 |
山科区 | 51,359 | 56,746 | 108,105 | 25,558 | 28,184 | 53,742 | 49.76 | 49.67 | 49.71 |
下京区 | 28,010 | 32,982 | 60,992 | 14,814 | 16,330 | 31,144 | 52.89 | 49.51 | 51.06 |
南 区 | 37,280 | 37,486 | 74,766 | 18,283 | 19,227 | 37,510 | 49.04 | 51.29 | 50.17 |
右京区 | 70,977 | 78,148 | 149,125 | 37,014 | 39,891 | 76,905 | 52.15 | 51.05 | 51.57 |
西京区 | 57,452 | 63,346 | 120,798 | 30,386 | 32,195 | 62,581 | 52.89 | 50.82 | 51.81 |
伏見区 | 107,187 | 116,319 | 223,506 | 52,209 | 56,352 | 108,561 | 48.71 | 48.45 | 48.57 |
市 計 | 540,572 | 605,446 | 1,146,018 | 282,510 | 308,969 | 591,479 | 52.26 | 51.03 | 51.61 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙課
電話: 075-241-9250 ファックス: 075-241-9230