参議院京都府選挙区選出議員選挙における西京区の投票区別投票者数
ページ番号61308
2022年8月9日
参議院京都府選挙区選出議員選挙における西京区の投票区別投票者数(平成16年7月11日執行)
投票所名は,平成16年7月11日執行の参議院議員通常選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 嵐山東小学校 | 3,020 | 3,269 | 6,289 | 1,624 | 1,650 | 3,274 | 53.77 | 50.47 | 52.06 |
2 | 松尾小学校 | 4,593 | 4,826 | 9,419 | 2,320 | 2,449 | 4,769 | 50.51 | 50.75 | 50.63 |
3 | 松陽小学校 | 3,414 | 3,839 | 7,253 | 1,734 | 1,815 | 3,549 | 50.79 | 47.28 | 48.93 |
4 | 桂中学校 | 3,513 | 3,766 | 7,279 | 1,663 | 1,747 | 3,410 | 47.34 | 46.39 | 46.85 |
5 | 桂小学校 | 3,266 | 3,726 | 6,992 | 1,905 | 2,057 | 3,962 | 58.33 | 55.21 | 56.66 |
6 | 桂徳小学校 | 2,354 | 2,450 | 4,804 | 1,255 | 1,229 | 2,484 | 53.31 | 50.16 | 51.71 |
7 | 桂東小学校 | 3,212 | 3,796 | 7,008 | 1,699 | 1,876 | 3,575 | 52.90 | 49.42 | 51.01 |
8 | 川岡東小学校 | 2,770 | 2,866 | 5,636 | 1,249 | 1,340 | 2,589 | 45.09 | 46.76 | 45.94 |
9 | 川岡小学校 | 4,057 | 4,441 | 8,498 | 2,174 | 2,282 | 4,456 | 53.59 | 51.38 | 52.44 |
10 | 樫原小学校 | 3,183 | 3,582 | 6,765 | 1,802 | 1,926 | 3,728 | 56.61 | 53.77 | 55.11 |
11 | 樫原公会堂 | 2,449 | 2,685 | 5,134 | 1,229 | 1,322 | 2,551 | 50.18 | 49.24 | 49.69 |
12 | 大枝小学校 | 1,884 | 1,879 | 3,763 | 804 | 756 | 1,560 | 42.68 | 40.23 | 41.46 |
13 | 桂坂小学校 | 3,819 | 4,243 | 8,062 | 2,314 | 2,366 | 4,680 | 60.59 | 55.76 | 58.05 |
14 | 春日町集落センター | 803 | 845 | 1,648 | 446 | 430 | 876 | 55.54 | 50.89 | 53.16 |
15 | 大原野小学校 | 937 | 1,068 | 2,005 | 494 | 500 | 994 | 52.72 | 46.82 | 49.58 |
16 | 上里小学校 | 2,206 | 2,421 | 4,627 | 1,327 | 1,361 | 2,688 | 60.15 | 56.22 | 58.09 |
17 | 外畑公民館 | 38 | 42 | 80 | 26 | 22 | 48 | 68.42 | 52.38 | 60.00 |
18 | 新林小学校 | 3,791 | 4,146 | 7,937 | 1,883 | 2,072 | 3,955 | 49.67 | 49.98 | 49.83 |
19 | 境谷小学校 | 2,793 | 3,124 | 5,917 | 1,601 | 1,703 | 3,304 | 57.32 | 54.51 | 55.84 |
20 | 福西小学校 | 3,027 | 3,541 | 6,568 | 1,672 | 1,907 | 3,579 | 55.24 | 53.85 | 54.49 |
21 | 竹の里小学校 | 2,323 | 2,791 | 5,114 | 1,165 | 1,385 | 2,550 | 50.15 | 49.62 | 49.86 |
合 計 | 57,452 | 63,346 | 120,798 | 30,386 | 32,195 | 62,581 | 52.89 | 50.82 | 51.81 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局