スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数

ページ番号61301

2022年8月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数(平成16年7月11日執行)

投票所名は,平成16年7月11日執行の参議院議員通常選挙で使用された投票所名を記載しています。

 

参議院京都府選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数(人)投票者数(人)投票率(%)
1新洞小学校2,032 2,351 4,383 1,152 1,268 2,420 56.69 53.93 55.21
2錦林小学校3,152 3,604 6,756 1,784 1,948 3,732 56.60 54.05 55.24
3岡崎中学校1,269 1,475 2,744 671 812 1,483 52.88 55.05 54.05
4第三錦林小学校1,584 1,906 3,490 962 1,056 2,018 60.73 55.40 57.82
5近衛中学校1,358 1,427 2,785 851 862 1,713 62.67 60.41 61.51
6第四錦林小学校1,919 2,063 3,982 1,123 1,132 2,255 58.52 54.87 56.63
7コドモのイエ幼稚園2,087 2,392 4,479 1,147 1,308 2,455 54.96 54.68 54.81
8北白川小学校3,027 3,405 6,432 1,763 1,928 3,691 58.24 56.62 57.38
9北白川カトリック教会修道院792 828 1,620 436 471 907 55.05 56.88 55.99
10養正小学校2,464 2,642 5,106 1,368 1,476 2,844 55.52 55.87 55.70
11左京老人福祉センター3,386 3,781 7,167 2,001 2,258 4,259 59.10 59.72 59.43
12養徳小学校2,185 2,186 4,371 1,177 1,213 2,390 53.87 55.49 54.68
13下鴨小学校1,949 2,451 4,400 1,168 1,322 2,490 59.93 53.94 56.59
14下鴨中学校1,468 1,768 3,236 897 1,014 1,911 61.10 57.35 59.05
15葵小学校2,024 2,522 4,546 1,261 1,442 2,703 62.30 57.18 59.46
16ノートルダム学院小学校1,969 2,490 4,459 1,206 1,363 2,569 61.25 54.74 57.61
17松ケ崎児童館1,008 1,153 2,161 590 657 1,247 58.53 56.98 57.70
18松ケ崎小学校1,831 2,045 3,876 1,032 1,053 2,085 56.36 51.49 53.79
19修学院中学校3,252 3,422 6,674 1,686 1,747 3,433 51.85 51.05 51.44
20修学院第二小学校2,547 2,684 5,231 1,386 1,466 2,852 54.42 54.62 54.52
21修学院小学校3,776 4,290 8,066 2,233 2,436 4,669 59.14 56.78 57.88
22上高野小学校2,408 2,720 5,128 1,382 1,464 2,846 57.39 53.82 55.50
23八瀬南公民館318 370 688 177 194 371 55.66 52.43 53.92
24左京区役所八瀬出張所419 435 854 217 212 429 51.79 48.74 50.23
25岩倉南小学校3,405 3,587 6,992 1,876 1,927 3,803 55.10 53.72 54.39
26明徳小学校3,446 3,945 7,391 1,854 2,062 3,916 53.80 52.27 52.98
27岩倉北小学校2,400 2,634 5,034 1,410 1,526 2,936 58.75 57.93 58.32
28大原小学校811 955 1,766 385 380 765 47.47 39.79 43.32
29小出石町公民館65 64 129 45 48 93 69.23 75.00 72.09
30百井自治会館28 25 53 16 18 34 57.14 72.00 64.15
31市原野小学校2,030 2,165 4,195 1,004 1,047 2,051 49.46 48.36 48.89
32静原集会所228 287 515 129 146 275 56.58 50.87 53.40
33二ノ瀬総堂64 75 139 46 51 97 71.88 68.00 69.78
34地蔵堂48 39 87 38 26 64 79.17 66.67 73.56
35鞍馬公民館201 237 438 131 137 268 65.17 57.81 61.19
36別所小学校74 70 144 51 47 98 68.92 67.14 68.06
37左京区役所花脊出張所54 61 115 34 40 74 62.96 65.57 64.35
38八桝町集会所38 38 76 25 23 48 65.79 60.53 63.16
39堰源小学校34 40 74 27 31 58 79.41 77.50 78.38
40徳恩寺17 14 31 16 10 26 94.12 71.43 83.87
41左京区役所久多出張所38 46 84 31 33 64 81.58 71.74 76.19
    61,205 68,692 129,897 34,788 37,654 72,442 56.84 54.82 55.77

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション