スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号61299

2022年8月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数(平成16年7月11日執行)

投票所名は,平成16年7月11日執行の参議院議員通常選挙で使用された投票所名を記載しています。

 

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1上賀茂小学校4,307 4,830 9,137 2,224 2,311 4,535 51.64 47.85 49.63
2大宮小学校5,612 5,972 11,584 2,842 2,902 5,744 50.64 48.59 49.59
3紫竹小学校2,538 3,004 5,542 1,413 1,594 3,007 55.67 53.06 54.26
4元町小学校1,343 1,672 3,015 831 932 1,763 61.88 55.74 58.47
5鳳徳小学校2,643 3,308 5,951 1,544 1,787 3,331 58.42 54.02 55.97
6京都市交響楽団練習場550 621 1,171 325 375 700 59.09 60.39 59.78
7紫明小学校2,559 3,236 5,795 1,537 1,791 3,328 60.06 55.35 57.43
8紫野小学校3,098 3,724 6,822 1,757 2,097 3,854 56.71 56.31 56.49
9柏野小学校1,359 1,528 2,887 788 857 1,645 57.98 56.09 56.98
10大将軍小学校1,934 2,311 4,245 1,143 1,317 2,460 59.10 56.99 57.95
11衣笠小学校2,834 3,235 6,069 1,641 1,783 3,424 57.90 55.12 56.42
12金閣小学校2,961 3,365 6,326 1,652 1,791 3,443 55.79 53.22 54.43
13楽只小学校1,025 1,242 2,267 491 582 1,073 47.90 46.86 47.33
14待鳳小学校3,813 4,414 8,227 2,041 2,233 4,274 53.53 50.59 51.95
15鷹峯小学校2,142 2,209 4,351 1,072 1,143 2,215 50.05 51.74 50.91
16元大森分校舎70 90 160 37 38 75 52.86 42.22 46.88
17岩戸落葉神社氏子会館96 106 202 66 75 141 68.75 70.75 69.80
18北区役所中川出張所139 166 305 89 95 184 64.03 57.23 60.33
19杉阪公民館38 40 78 30 28 58 78.95 70.00 74.36
20真弓分校舎20 30 50 17 20 37 85.00 66.67 74.00
21雲ケ畑自治会館97 103 200 67 77 144 69.07 74.76 72.00
22柊野小学校3,999 3,964 7,963 1,899 1,813 3,712 47.49 45.74 46.62
23洛北開拓農協1,750 1,778 3,528 931 987 1,918 53.20 55.51 54.37
    44,927 50,948 95,875 24,437 26,628 51,065 54.39 52.27 53.26

お問い合わせ先

市選挙管理委員会事務局

フッターナビゲーション