参議院京都府選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数
ページ番号61305
2022年8月9日
参議院京都府選挙区選出議員選挙における下京区の投票区別投票者数(平成16年7月11日執行)
投票所名は,平成16年7月11日執行の参議院議員通常選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 皆山中学校 | 1,077 | 1,281 | 2,358 | 523 | 596 | 1,119 | 48.56 | 46.53 | 47.46 |
2 | 洛央小学校 | 873 | 1,192 | 2,065 | 478 | 575 | 1,053 | 54.75 | 48.24 | 50.99 |
3 | 開智幼稚園 | 729 | 923 | 1,652 | 385 | 414 | 799 | 52.81 | 44.85 | 48.37 |
4 | 総合教育センター | 563 | 704 | 1,267 | 247 | 296 | 543 | 43.87 | 42.05 | 42.86 |
5 | 尚徳中学校 | 1,303 | 1,601 | 2,904 | 708 | 724 | 1,432 | 54.34 | 45.22 | 49.31 |
6 | 六条院小学校 | 829 | 951 | 1,780 | 459 | 483 | 942 | 55.37 | 50.79 | 52.92 |
7 | 菊浜区民会館 | 851 | 906 | 1,757 | 407 | 456 | 863 | 47.83 | 50.33 | 49.12 |
8 | 崇仁屋内体育施設 | 923 | 989 | 1,912 | 315 | 341 | 656 | 34.13 | 34.48 | 34.31 |
9 | 植柳小学校 | 1,099 | 1,334 | 2,433 | 650 | 727 | 1,377 | 59.14 | 54.50 | 56.60 |
10 | 郁文中学校 | 1,234 | 1,499 | 2,733 | 639 | 702 | 1,341 | 51.78 | 46.83 | 49.07 |
11 | 元格致小学校 | 1,137 | 1,439 | 2,576 | 621 | 675 | 1,296 | 54.62 | 46.91 | 50.31 |
12 | 成徳中学校 | 715 | 968 | 1,683 | 362 | 425 | 787 | 50.63 | 43.90 | 46.76 |
13 | 淳風小学校 | 1,242 | 1,470 | 2,712 | 703 | 781 | 1,484 | 56.60 | 53.13 | 54.72 |
14 | 醒泉小学校 | 1,562 | 1,883 | 3,445 | 867 | 934 | 1,801 | 55.51 | 49.60 | 52.28 |
15 | 修徳特別養護老人ホーム | 914 | 1,232 | 2,146 | 472 | 572 | 1,044 | 51.64 | 46.43 | 48.65 |
16 | 下京総合福祉センター | 681 | 814 | 1,495 | 352 | 381 | 733 | 51.69 | 46.81 | 49.03 |
17 | 梅小路小学校 | 1,703 | 1,904 | 3,607 | 964 | 1,075 | 2,039 | 56.61 | 56.46 | 56.53 |
18 | 光徳小学校 | 2,756 | 3,001 | 5,757 | 1,425 | 1,554 | 2,979 | 51.71 | 51.78 | 51.75 |
19 | 七条小学校 | 2,680 | 3,094 | 5,774 | 1,486 | 1,625 | 3,111 | 55.45 | 52.52 | 53.88 |
20 | 西大路小学校 | 1,451 | 1,595 | 3,046 | 747 | 801 | 1,548 | 51.48 | 50.22 | 50.82 |
21 | 七条第三小学校 | 1,635 | 1,873 | 3,508 | 862 | 941 | 1,803 | 52.72 | 50.24 | 51.40 |
22 | 七条中学校 | 1,110 | 1,271 | 2,381 | 618 | 679 | 1,297 | 55.68 | 53.42 | 54.47 |
23 | 元安寧小学校 | 647 | 760 | 1,407 | 377 | 404 | 781 | 58.27 | 53.16 | 55.51 |
24 | 梅逕中学校 | 296 | 298 | 594 | 147 | 169 | 316 | 49.66 | 56.71 | 53.20 |
合 計 | 28,010 | 32,982 | 60,992 | 14,814 | 16,330 | 31,144 | 52.89 | 49.51 | 51.06 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局