参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号61309
2022年8月9日
参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成16年7月11日執行)
投票所名は,平成16年7月11日執行の参議院議員通常選挙で使用された投票所名を記載しています。
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,974 | 2,299 | 4,273 | 1,161 | 1,313 | 2,474 | 58.81 | 57.11 | 57.90 |
2 | 伏見工業高等学校 | 2,518 | 2,841 | 5,359 | 1,292 | 1,493 | 2,785 | 51.31 | 52.55 | 51.97 |
3 | 砂川小学校 | 3,038 | 2,966 | 6,004 | 1,459 | 1,488 | 2,947 | 48.03 | 50.17 | 49.08 |
4 | 深草幼稚園 | 1,617 | 1,774 | 3,391 | 887 | 967 | 1,854 | 54.85 | 54.51 | 54.67 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,949 | 3,280 | 6,229 | 1,468 | 1,597 | 3,065 | 49.78 | 48.69 | 49.21 |
6 | 藤森中学校 | 3,097 | 2,932 | 6,029 | 1,463 | 1,449 | 2,912 | 47.24 | 49.42 | 48.30 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,211 | 2,616 | 4,827 | 1,187 | 1,359 | 2,546 | 53.69 | 51.95 | 52.74 |
8 | 藤城小学校 | 2,655 | 2,970 | 5,625 | 1,354 | 1,434 | 2,788 | 51.00 | 48.28 | 49.56 |
9 | 京都市消防学校 | 3,074 | 3,549 | 6,623 | 1,616 | 1,866 | 3,482 | 52.57 | 52.58 | 52.57 |
10 | 竹田小学校 | 3,095 | 2,883 | 5,978 | 1,260 | 1,179 | 2,439 | 40.71 | 40.89 | 40.80 |
11 | 改進コミュニティセンター | 1,614 | 1,819 | 3,433 | 641 | 722 | 1,363 | 39.71 | 39.69 | 39.70 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,098 | 3,190 | 6,288 | 1,536 | 1,614 | 3,150 | 49.58 | 50.60 | 50.10 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,389 | 2,840 | 5,229 | 1,328 | 1,431 | 2,759 | 55.59 | 50.39 | 52.76 |
14 | 伏見板橋小学校 | 3,370 | 3,732 | 7,102 | 1,835 | 1,942 | 3,777 | 54.45 | 52.04 | 53.18 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,137 | 1,140 | 2,277 | 560 | 562 | 1,122 | 49.25 | 49.30 | 49.28 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,334 | 3,190 | 6,524 | 1,395 | 1,384 | 2,779 | 41.84 | 43.39 | 42.60 |
17 | 神川小学校 | 4,144 | 4,020 | 8,164 | 1,831 | 1,820 | 3,651 | 44.18 | 45.27 | 44.72 |
18 | 久我の杜小学校 | 2,155 | 2,220 | 4,375 | 942 | 991 | 1,933 | 43.71 | 44.64 | 44.18 |
19 | 神川中学校 | 3,684 | 3,630 | 7,314 | 1,633 | 1,643 | 3,276 | 44.33 | 45.26 | 44.79 |
20 | 横大路小学校 | 1,533 | 1,440 | 2,973 | 667 | 653 | 1,320 | 43.51 | 45.35 | 44.40 |
21 | 納所小学校 | 2,609 | 2,780 | 5,389 | 1,228 | 1,289 | 2,517 | 47.07 | 46.37 | 46.71 |
22 | 水垂会館 | 731 | 750 | 1,481 | 308 | 316 | 624 | 42.13 | 42.13 | 42.13 |
23 | 明親小学校 | 2,763 | 2,960 | 5,723 | 1,347 | 1,369 | 2,716 | 48.75 | 46.25 | 47.46 |
24 | 美豆小学校 | 782 | 814 | 1,596 | 403 | 406 | 809 | 51.53 | 49.88 | 50.69 |
25 | 桃の里会館 | 1,718 | 1,772 | 3,490 | 754 | 722 | 1,476 | 43.89 | 40.74 | 42.29 |
26 | 光徳寺 | 2,514 | 2,648 | 5,162 | 1,294 | 1,316 | 2,610 | 51.47 | 49.70 | 50.56 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,871 | 3,392 | 6,263 | 1,510 | 1,699 | 3,209 | 52.59 | 50.09 | 51.24 |
28 | 向島小学校 | 2,546 | 2,594 | 5,140 | 1,256 | 1,280 | 2,536 | 49.33 | 49.34 | 49.34 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,656 | 2,160 | 3,816 | 661 | 983 | 1,644 | 39.92 | 45.51 | 43.08 |
30 | 向島南小学校 | 3,880 | 3,997 | 7,877 | 1,803 | 1,872 | 3,675 | 46.47 | 46.84 | 46.65 |
31 | 向島二の丸小学校 | 2,049 | 2,558 | 4,607 | 958 | 1,219 | 2,177 | 46.75 | 47.65 | 47.25 |
32 | 二の丸北小学校 | 1,526 | 1,776 | 3,302 | 928 | 1,043 | 1,971 | 60.81 | 58.73 | 59.69 |
33 | 桃山東合同宿舎集会所 | 1,218 | 1,281 | 2,499 | 647 | 649 | 1,296 | 53.12 | 50.66 | 51.86 |
34 | 桃山小学校 | 1,259 | 1,373 | 2,632 | 727 | 770 | 1,497 | 57.74 | 56.08 | 56.88 |
35 | 桃山南小学校 | 3,046 | 3,501 | 6,547 | 1,641 | 1,841 | 3,482 | 53.87 | 52.58 | 53.18 |
36 | 桃南会館 | 517 | 628 | 1,145 | 318 | 363 | 681 | 61.51 | 57.80 | 59.48 |
37 | 桃山東公会堂 | 2,543 | 2,886 | 5,429 | 1,268 | 1,391 | 2,659 | 49.86 | 48.20 | 48.98 |
38 | 公団醍醐石田団地集会所 | 2,031 | 2,122 | 4,153 | 895 | 931 | 1,826 | 44.07 | 43.87 | 43.97 |
39 | 石田公会堂 | 2,019 | 2,301 | 4,320 | 908 | 1,061 | 1,969 | 44.97 | 46.11 | 45.58 |
40 | 春日野小学校 | 709 | 753 | 1,462 | 276 | 312 | 588 | 38.93 | 41.43 | 40.22 |
41 | 日野小学校 | 2,498 | 2,863 | 5,361 | 1,129 | 1,320 | 2,449 | 45.20 | 46.11 | 45.68 |
42 | 醍醐小学校 | 2,346 | 2,511 | 4,857 | 1,190 | 1,233 | 2,423 | 50.72 | 49.10 | 49.89 |
43 | 池田小学校 | 2,344 | 2,769 | 5,113 | 1,011 | 1,251 | 2,262 | 43.13 | 45.18 | 44.24 |
44 | 池田東小学校 | 1,879 | 1,987 | 3,866 | 1,001 | 980 | 1,981 | 53.27 | 49.32 | 51.24 |
45 | 小栗栖小学校 | 1,242 | 1,511 | 2,753 | 554 | 723 | 1,277 | 44.61 | 47.85 | 46.39 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,703 | 1,971 | 3,674 | 794 | 934 | 1,728 | 46.62 | 47.39 | 47.03 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,919 | 2,474 | 4,393 | 933 | 1,156 | 2,089 | 48.62 | 46.73 | 47.55 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,572 | 1,846 | 3,418 | 943 | 1,007 | 1,950 | 59.99 | 54.55 | 57.05 |
49 | 陀羅谷集会所 | 11 | 10 | 21 | 9 | 9 | 18 | 81.82 | 90.00 | 85.71 |
合 計 | 107,187 | 116,319 | 223,506 | 52,209 | 56,352 | 108,561 | 48.71 | 48.45 | 48.57 |
お問い合わせ先
市選挙管理委員会事務局