土壌汚染対策法に基づく特定有害物質
ページ番号88965
2021年1月27日
| 特定有害物質 | 土壌含有量基準 | 土壌溶出量基準 | 第二溶出量基準 | 地下水基準 |
|---|---|---|---|---|
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | - | 0.002mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | - | 0.002mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | - | 0.004mg/L以下 | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | - | 0.1mg/L以下 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | - | 0.04mg/L以下 | 0.4mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | - | 0.002mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L以下 |
| ジクロロメタン | - | 0.02mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | - | 0.01mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | - | 1mg/L以下 | 3mg/L以下 | 1mg/L以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | - | 0.006mg/L以下 | 0.06mg/L以下 | 0.006mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | - | 0.01mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| ベンゼン | - | 0.01mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| 特定有害物質 | 土壌含有量基準 | 土壌溶出量基準 | 第二溶出量基準 | 地下水基準 |
|---|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 45mg/kg以下 | 0.003mg/L以下 | 0.09mg/L以下 | 0.003mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | 250mg/kg以下 | 0.05mg/L以下 | 1.5mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| シアン化合物 | 50mg/kg以下 (遊離シアンとして) | 検出されないこと | 1mg/L以下 | 検出されないこと |
| 水銀及びその化合物 | 15mg/kg以下 | 0.0005mg/L以下 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L以下 |
| うちアルキル水銀 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | |
| セレン及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| 砒素及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/L以下 | 0.3mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| ふっ素及びその化合物 | 4000mg/kg以下 | 0.8mg/L以下 | 24mg/L以下 | 0.8mg/L以下 |
| ほう素及びその化合物 | 4000mg/kg以下 | 1mg/L以下 | 30mg/L以下 | 1mg/L以下 |
| 特定有害物質 | 土壌含有量基準 | 土壌溶出量基準 | 第二溶出量基準 | 地下水基準 |
|---|---|---|---|---|
| シマジン | - | 0.003mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L以下 |
| チウラム | - | 0.006mg/L以下 | 0.06mg/L以下 | 0.006mg/L以下 |
| チオベンカルブ | - | 0.02mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| PCB | - | 検出されないこと | 0.003mg/L以下 | 検出されないこと |
| 有機りん化合物 | - | 検出されないこと | 1mg/L以下 | 検出されないこと |
関連コンテンツ
土壌汚染
- 土壌汚染対策法の概要
- 土壌汚染対策法に基づく特定有害物質
- 京都市内の土壌汚染対策法に係る要措置区域等について
- 土壌汚染対策法に係る手続について
- 汚染土壌処理業について
- 有害物質使用特定施設について
お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922




