選挙人名簿登録者数-伏見区
ページ番号342214
2025年6月2日
伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,623 | 1,954 | 3,577 | 1,648 | 1,961 | 3,609 | -32 | -0.89 |
2 | 京都奏和高等学校 | 2,193 | 2,422 | 4,615 | 2,190 | 2,440 | 4,630 | -15 | -0.32 |
3 | 砂川小学校 | 2,615 | 2,708 | 5,323 | 2,602 | 2,693 | 5,295 | 28 | 0.53 |
4 | 深草幼稚園 | 1,495 | 1,567 | 3,062 | 1,505 | 1,573 | 3,078 | -16 | -0.52 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,911 | 3,294 | 6,205 | 2,900 | 3,291 | 6,191 | 14 | 0.23 |
6 | 藤森中学校 | 3,052 | 3,070 | 6,122 | 3,045 | 3,063 | 6,108 | 14 | 0.23 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,135 | 2,514 | 4,649 | 2,140 | 2,541 | 4,681 | -32 | -0.68 |
8 | 藤城小学校 | 3,079 | 3,338 | 6,417 | 3,077 | 3,338 | 6,415 | 2 | 0.03 |
9 | ケアフルヴィレッジ伏見 しみずの郷 | 3,141 | 3,652 | 6,793 | 3,125 | 3,657 | 6,782 | 11 | 0.16 |
10 | 竹田小学校 | 3,794 | 3,375 | 7,169 | 3,791 | 3,387 | 7,178 | -9 | -0.13 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,581 | 1,769 | 3,350 | 1,594 | 1,773 | 3,367 | -17 | -0.50 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,355 | 3,518 | 6,873 | 3,367 | 3,508 | 6,875 | -2 | -0.03 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,549 | 2,980 | 5,529 | 2,554 | 2,983 | 5,537 | -8 | -0.14 |
14 | 伏見区役所 | 3,841 | 4,348 | 8,189 | 3,872 | 4,357 | 8,229 | -40 | -0.49 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,358 | 1,321 | 2,679 | 1,357 | 1,316 | 2,673 | 6 | 0.22 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,136 | 3,122 | 6,258 | 3,153 | 3,144 | 6,297 | -39 | -0.62 |
17 | 神川小学校 | 2,125 | 2,211 | 4,336 | 2,122 | 2,215 | 4,337 | -1 | -0.02 |
18 | 神川出張所 | 3,105 | 3,136 | 6,241 | 3,108 | 3,129 | 6,237 | 4 | 0.06 |
19 | 神川中学校 | 2,966 | 2,983 | 5,949 | 2,956 | 2,979 | 5,935 | 14 | 0.24 |
20 | 横大路小学校 | 1,636 | 1,524 | 3,160 | 1,641 | 1,531 | 3,172 | -12 | -0.38 |
21 | 納所小学校 | 2,319 | 2,565 | 4,884 | 2,330 | 2,574 | 4,904 | -20 | -0.41 |
22 | 水垂会館 | 610 | 637 | 1,247 | 609 | 635 | 1,244 | 3 | 0.24 |
23 | 明親小学校 | 2,794 | 2,968 | 5,762 | 2,773 | 2,952 | 5,725 | 37 | 0.65 |
24 | 美豆小学校 | 604 | 710 | 1,314 | 611 | 703 | 1,314 | 0 | 0.00 |
25 | 桃の里会館 | 1,420 | 1,500 | 2,920 | 1,424 | 1,504 | 2,928 | -8 | -0.27 |
26 | 光徳寺 | 2,513 | 2,697 | 5,210 | 2,513 | 2,706 | 5,219 | -9 | -0.17 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,972 | 3,427 | 6,399 | 2,973 | 3,410 | 6,383 | 16 | 0.25 |
28 | 向島小学校 | 2,265 | 2,293 | 4,558 | 2,271 | 2,292 | 4,563 | -5 | -0.11 |
29 | 向島藤の木小学校 | 915 | 1,456 | 2,371 | 921 | 1,474 | 2,395 | -24 | -1.00 |
30 | 元向島南小学校 | 3,514 | 3,508 | 7,022 | 3,523 | 3,509 | 7,032 | -10 | -0.14 |
31 | 向島市営住宅5街区集会所 | 1,259 | 1,807 | 3,066 | 1,266 | 1,809 | 3,075 | -9 | -0.29 |
32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,162 | 1,491 | 2,653 | 1,164 | 1,494 | 2,658 | -5 | -0.19 |
33 | 観月橋団地集会所 | 819 | 1,009 | 1,828 | 826 | 1,010 | 1,836 | -8 | -0.44 |
34 | 桃山小学校 | 1,295 | 1,547 | 2,842 | 1,302 | 1,542 | 2,844 | -2 | -0.07 |
35 | 桃山南小学校 | 2,640 | 3,183 | 5,823 | 2,627 | 3,186 | 5,813 | 10 | 0.17 |
36 | 桃南会館 | 469 | 587 | 1,056 | 468 | 584 | 1,052 | 4 | 0.38 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,130 | 3,537 | 6,667 | 3,147 | 3,544 | 6,691 | -24 | -0.36 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,827 | 2,089 | 3,916 | 1,821 | 2,091 | 3,912 | 4 | 0.10 |
39 | 石田公会堂 | 1,728 | 2,037 | 3,765 | 1,741 | 2,062 | 3,803 | -38 | -1.00 |
40 | 春日野小学校 | 682 | 773 | 1,455 | 681 | 755 | 1,436 | 19 | 1.32 |
41 | 日野小学校 | 2,947 | 3,266 | 6,213 | 2,955 | 3,275 | 6,230 | -17 | -0.27 |
42 | 醍醐小学校 | 2,245 | 2,634 | 4,879 | 2,255 | 2,637 | 4,892 | -13 | -0.27 |
43 | 池田小学校 | 1,864 | 2,497 | 4,361 | 1,868 | 2,500 | 4,368 | -7 | -0.16 |
44 | 池田東小学校 | 1,807 | 2,096 | 3,903 | 1,819 | 2,113 | 3,932 | -29 | -0.74 |
45 | 小栗栖中学校 | 722 | 954 | 1,676 | 731 | 956 | 1,687 | -11 | -0.65 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,572 | 1,772 | 3,344 | 1,571 | 1,778 | 3,349 | -5 | -0.15 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,322 | 2,087 | 3,409 | 1,335 | 2,092 | 3,427 | -18 | -0.53 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,404 | 1,741 | 3,145 | 1,419 | 1,743 | 3,162 | -17 | -0.54 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,442 | 1,377 | 2,819 | 1,449 | 1,384 | 2,833 | -14 | -0.49 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,489 | 2,527 | 5,016 | 2,479 | 2,533 | 5,012 | 4 | 0.08 |
合 計 | 104,441 | 115,578 | 220,019 | 104,619 | 115,726 | 220,345 | -326 | -0.15 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230