選挙人名簿登録者数-北区
ページ番号342204
2025年6月2日
北区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,258 | 4,984 | 9,242 | 4,264 | 4,990 | 9,254 | -12 | -0.13 |
2 | 大宮小学校 | 5,512 | 6,198 | 11,710 | 5,518 | 6,183 | 11,701 | 9 | 0.08 |
3 | 紫竹小学校 | 2,303 | 2,766 | 5,069 | 2,291 | 2,768 | 5,059 | 10 | 0.20 |
4 | 元町小学校 | 1,158 | 1,476 | 2,634 | 1,161 | 1,475 | 2,636 | -2 | -0.08 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,382 | 2,969 | 5,351 | 2,382 | 2,969 | 5,351 | 0 | 0.00 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 414 | 541 | 955 | 422 | 542 | 964 | -9 | -0.93 |
7 | 紫明小学校 | 2,361 | 3,014 | 5,375 | 2,355 | 3,019 | 5,374 | 1 | 0.02 |
8 | 紫野小学校 | 2,736 | 3,377 | 6,113 | 2,742 | 3,384 | 6,126 | -13 | -0.21 |
9 | 柏野小学校 | 1,083 | 1,237 | 2,320 | 1,078 | 1,233 | 2,311 | 9 | 0.39 |
10 | 大将軍小学校 | 1,728 | 2,104 | 3,832 | 1,728 | 2,120 | 3,848 | -16 | -0.42 |
11 | 衣笠小学校 | 2,472 | 3,029 | 5,501 | 2,474 | 3,035 | 5,509 | -8 | -0.15 |
12 | 金閣小学校 | 2,620 | 3,039 | 5,659 | 2,633 | 3,041 | 5,674 | -15 | -0.26 |
13 | ふれあい共生館 (元楽只小学校) |
786 | 1,034 | 1,820 | 785 | 1,037 | 1,822 | -2 | -0.11 |
14 | 待鳳小学校 | 3,423 | 3,993 | 7,416 | 3,447 | 4,025 | 7,472 | -56 | -0.75 |
15 | 鷹峯小学校 | 1,801 | 1,955 | 3,756 | 1,809 | 1,964 | 3,773 | -17 | -0.45 |
16 | 元大森分校舎 | 37 | 39 | 76 | 38 | 41 | 79 | -3 | -3.80 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 49 | 55 | 104 | 51 | 55 | 106 | -2 | -1.89 |
18 | 北区役所中川出張所 | 102 | 112 | 214 | 104 | 117 | 221 | -7 | -3.17 |
19 | 柊野小学校 | 4,320 | 4,479 | 8,799 | 4,308 | 4,453 | 8,761 | 38 | 0.43 |
20 | 金閣原谷会館 | 1,567 | 1,491 | 3,058 | 1,568 | 1,488 | 3,056 | 2 | 0.07 |
21 | 雲ケ畑自治会館 | 49 | 64 | 113 | 50 | 64 | 114 | -1 | -0.88 |
合 計 | 41,161 | 47,956 | 89,117 | 41,208 | 48,003 | 89,211 | -94 | -0.11 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230