選挙人名簿登録者数-中京区
ページ番号342207
2025年6月2日
中京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 京都国際マンガミュージアム | 1,103 | 1,512 | 2,615 | 1,094 | 1,487 | 2,581 | 34 | 1.32 |
2 | 京都芸術センター | 1,061 | 1,424 | 2,485 | 1,060 | 1,433 | 2,493 | -8 | -0.32 |
3 | 本能自治会館 | 1,955 | 2,551 | 4,506 | 1,940 | 2,553 | 4,493 | 13 | 0.29 |
4 | 城巽自治会館 | 1,725 | 2,395 | 4,120 | 1,725 | 2,413 | 4,138 | -18 | -0.43 |
5 | 京あんしんこども館研修室 | 1,235 | 1,624 | 2,859 | 1,233 | 1,642 | 2,875 | -16 | -0.56 |
6 | 洛中小学校 | 1,467 | 1,751 | 3,218 | 1,463 | 1,741 | 3,204 | 14 | 0.44 |
7 | 元教業小学校 | 794 | 980 | 1,774 | 796 | 981 | 1,777 | -3 | -0.17 |
8 | 元生祥小学校 | 591 | 765 | 1,356 | 594 | 766 | 1,360 | -4 | -0.29 |
9 | 立誠自治会館 | 248 | 352 | 600 | 252 | 351 | 603 | -3 | -0.50 |
10 | 銅駝会館 | 1,027 | 1,329 | 2,356 | 1,024 | 1,340 | 2,364 | -8 | -0.34 |
11 | 京都御池創生館 | 1,469 | 1,910 | 3,379 | 1,480 | 1,918 | 3,398 | -19 | -0.56 |
12 | 御所南小学校 | 880 | 1,074 | 1,954 | 878 | 1,072 | 1,950 | 4 | 0.21 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 822 | 1,033 | 1,855 | 826 | 1,049 | 1,875 | -20 | -1.07 |
14 | 初音自治連合会会議室 | 1,105 | 1,508 | 2,613 | 1,117 | 1,530 | 2,647 | -34 | -1.28 |
15 | 高倉小学校 | 1,014 | 1,405 | 2,419 | 999 | 1,402 | 2,401 | 18 | 0.75 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,215 | 2,535 | 4,750 | 2,210 | 2,544 | 4,754 | -4 | -0.08 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,512 | 1,824 | 3,336 | 1,529 | 1,834 | 3,363 | -27 | -0.80 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,492 | 2,991 | 5,483 | 2,496 | 3,003 | 5,499 | -16 | -0.29 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,259 | 5,173 | 9,432 | 4,246 | 5,155 | 9,401 | 31 | 0.33 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,583 | 4,550 | 8,133 | 3,584 | 4,576 | 8,160 | -27 | -0.33 |
21 | 朱三自治会館 | 2,947 | 3,533 | 6,480 | 2,958 | 3,519 | 6,477 | 3 | 0.05 |
22 | 朱雀中学校 | 3,505 | 4,137 | 7,642 | 3,503 | 4,110 | 7,613 | 29 | 0.38 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,355 | 2,658 | 5,013 | 2,353 | 2,667 | 5,020 | -7 | -0.14 |
合 計 | 39,364 | 49,014 | 88,378 | 39,360 | 49,086 | 88,446 | -68 | -0.08 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230