選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号342206
2025年6月2日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 元新洞小学校 | 1,592 | 1,905 | 3,497 | 1,601 | 1,936 | 3,537 | -40 | -1.13 |
2 | 錦林小学校 | 2,843 | 3,227 | 6,070 | 2,853 | 3,247 | 6,100 | -30 | -0.49 |
3 | 岡崎中学校 | 1,027 | 1,347 | 2,374 | 1,042 | 1,362 | 2,404 | -30 | -1.25 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,253 | 1,481 | 2,734 | 1,255 | 1,487 | 2,742 | -8 | -0.29 |
5 | 近衛中学校 | 1,098 | 1,129 | 2,227 | 1,081 | 1,133 | 2,214 | 13 | 0.59 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,746 | 1,916 | 3,662 | 1,752 | 1,922 | 3,674 | -12 | -0.33 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,584 | 1,882 | 3,466 | 1,599 | 1,884 | 3,483 | -17 | -0.49 |
8 | 北白川小学校 | 3,357 | 3,783 | 7,140 | 3,389 | 3,808 | 7,197 | -57 | -0.79 |
9 | 左京区役所久多出張所 | 28 | 30 | 58 | 27 | 29 | 56 | 2 | 3.57 |
10 | 養正小学校 | 1,926 | 2,006 | 3,932 | 1,955 | 2,014 | 3,969 | -37 | -0.93 |
11 | 左京老人福祉センター | 2,904 | 3,441 | 6,345 | 2,936 | 3,463 | 6,399 | -54 | -0.84 |
12 | 養徳小学校 | 2,028 | 2,066 | 4,094 | 2,048 | 2,083 | 4,131 | -37 | -0.90 |
13 | 下鴨小学校 | 1,756 | 2,153 | 3,909 | 1,762 | 2,172 | 3,934 | -25 | -0.64 |
14 | 下鴨中学校 | 1,243 | 1,546 | 2,789 | 1,240 | 1,536 | 2,776 | 13 | 0.47 |
15 | 葵小学校 | 2,233 | 2,786 | 5,019 | 2,223 | 2,798 | 5,021 | -2 | -0.04 |
16 | 北山ふれあいセンター | 1,625 | 2,074 | 3,699 | 1,605 | 2,070 | 3,675 | 24 | 0.65 |
17 | 左京区役所 | 971 | 1,157 | 2,128 | 973 | 1,154 | 2,127 | 1 | 0.05 |
18 | 松ケ崎小学校 | 2,075 | 2,425 | 4,500 | 2,082 | 2,423 | 4,505 | -5 | -0.11 |
19 | 修学院中学校 | 3,052 | 3,485 | 6,537 | 3,058 | 3,488 | 6,546 | -9 | -0.14 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,227 | 2,498 | 4,725 | 2,238 | 2,509 | 4,747 | -22 | -0.46 |
21 | 修学院小学校 | 3,292 | 4,021 | 7,313 | 3,298 | 4,020 | 7,318 | -5 | -0.07 |
22 | 上高野小学校 | 2,477 | 2,860 | 5,337 | 2,482 | 2,867 | 5,349 | -12 | -0.22 |
23 | 八瀬南公民館 | 332 | 375 | 707 | 339 | 372 | 711 | -4 | -0.56 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 341 | 360 | 701 | 343 | 361 | 704 | -3 | -0.43 |
25 | 岩倉南小学校 | 4,628 | 5,205 | 9,833 | 4,619 | 5,200 | 9,819 | 14 | 0.14 |
26 | 明徳小学校 | 3,499 | 3,990 | 7,489 | 3,502 | 4,013 | 7,515 | -26 | -0.35 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,196 | 2,585 | 4,781 | 2,199 | 2,612 | 4,811 | -30 | -0.62 |
28 | 京都大原学院 | 585 | 713 | 1,298 | 585 | 723 | 1,308 | -10 | -0.76 |
29 | 小出石町公民館 | 46 | 46 | 92 | 46 | 46 | 92 | 0 | 0.00 |
30 | 百井自治会館 | 16 | 13 | 29 | 17 | 13 | 30 | -1 | -3.33 |
31 | 市原野小学校 | 1,882 | 2,062 | 3,944 | 1,892 | 2,068 | 3,960 | -16 | -0.40 |
32 | 静原集会所 | 155 | 185 | 340 | 158 | 185 | 343 | -3 | -0.87 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 45 | 55 | 100 | 48 | 55 | 103 | -3 | -2.91 |
34 | 地蔵堂 | 25 | 22 | 47 | 25 | 22 | 47 | 0 | 0.00 |
35 | 鞍馬公民館 | 128 | 161 | 289 | 128 | 162 | 290 | -1 | -0.34 |
36 | 別所自治会館 | 37 | 36 | 73 | 38 | 36 | 74 | -1 | -1.35 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 51 | 60 | 111 | 52 | 60 | 112 | -1 | -0.89 |
38 | 元堰源小学校 | 37 | 41 | 78 | 37 | 40 | 77 | 1 | 1.30 |
合 計 | 56,340 | 65,127 | 121,467 | 56,527 | 65,373 | 121,900 | -433 | -0.36 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230