選挙人名簿登録者数-右京区
ページ番号342212
2025年6月2日
右京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 太秦小学校 | 3,226 | 3,730 | 6,956 | 3,244 | 3,760 | 7,004 | -48 | -0.69 |
2 | 南太秦小学校 | 1,956 | 2,121 | 4,077 | 1,954 | 2,130 | 4,084 | -7 | -0.17 |
3 | 右京区役所 | 3,925 | 4,658 | 8,583 | 3,912 | 4,643 | 8,555 | 28 | 0.33 |
4 | 常磐野小学校 | 4,883 | 5,619 | 10,502 | 4,882 | 5,621 | 10,503 | -1 | -0.01 |
5 | 蜂ケ岡中学校 | 2,775 | 3,189 | 5,964 | 2,783 | 3,201 | 5,984 | -20 | -0.33 |
6 | 梅津北小学校 | 3,209 | 3,626 | 6,835 | 3,227 | 3,628 | 6,855 | -20 | -0.29 |
7 | 梅津小学校 | 4,041 | 4,497 | 8,538 | 4,044 | 4,498 | 8,542 | -4 | -0.05 |
8 | 嵐山小学校 | 2,897 | 3,549 | 6,446 | 2,909 | 3,558 | 6,467 | -21 | -0.32 |
9 | 野々宮町自治会館 | 950 | 1,177 | 2,127 | 956 | 1,187 | 2,143 | -16 | -0.75 |
10 | 嵯峨小学校 | 3,480 | 4,154 | 7,634 | 3,490 | 4,170 | 7,660 | -26 | -0.34 |
11 | 広沢小学校 | 2,824 | 3,425 | 6,249 | 2,837 | 3,433 | 6,270 | -21 | -0.33 |
12 | 高雄小学校 | 821 | 860 | 1,681 | 822 | 861 | 1,683 | -2 | -0.12 |
13 | 宇多野小学校 | 3,373 | 3,974 | 7,347 | 3,385 | 3,985 | 7,370 | -23 | -0.31 |
14 | 御室小学校 | 2,806 | 3,304 | 6,110 | 2,831 | 3,337 | 6,168 | -58 | -0.94 |
15 | 花園小学校 | 2,099 | 2,464 | 4,563 | 2,104 | 2,471 | 4,575 | -12 | -0.26 |
16 | 安井小学校 | 2,825 | 3,360 | 6,185 | 2,830 | 3,373 | 6,203 | -18 | -0.29 |
17 | 山ノ内小学校 | 4,079 | 4,854 | 8,933 | 4,060 | 4,817 | 8,877 | 56 | 0.63 |
18 | 西院小学校 | 2,928 | 3,379 | 6,307 | 2,952 | 3,392 | 6,344 | -37 | -0.58 |
19 | 西院中学校 | 5,085 | 5,926 | 11,011 | 5,054 | 5,941 | 10,995 | 16 | 0.15 |
20 | 葛野小学校 | 4,353 | 4,916 | 9,269 | 4,376 | 4,901 | 9,277 | -8 | -0.09 |
21 | 西京極小学校 | 2,586 | 2,839 | 5,425 | 2,591 | 2,864 | 5,455 | -30 | -0.55 |
22 | 水尾集会所 | 15 | 17 | 32 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0.00 |
23 | 宕陰小中学校 | 66 | 103 | 169 | 66 | 107 | 173 | -4 | -2.31 |
24 | 西京極西小学校 | 2,022 | 2,155 | 4,177 | 2,012 | 2,153 | 4,165 | 12 | 0.29 |
25 | 嵯峨野小学校 | 2,435 | 2,783 | 5,218 | 2,441 | 2,790 | 5,231 | -13 | -0.25 |
26 | 西京極中学校 | 2,267 | 2,631 | 4,898 | 2,273 | 2,629 | 4,902 | -4 | -0.08 |
27 | 黒田基幹集落センター | 102 | 111 | 213 | 102 | 114 | 216 | -3 | -1.39 |
28 | 井戸公民館 | 88 | 103 | 191 | 87 | 105 | 192 | -1 | -0.52 |
29 | 元京北第二小学校 | 406 | 375 | 781 | 411 | 375 | 786 | -5 | -0.64 |
30 | 弓削自治会館 | 478 | 517 | 995 | 481 | 519 | 1,000 | -5 | -0.50 |
31 | 田貫公民館 | 44 | 43 | 87 | 43 | 43 | 86 | 1 | 1.16 |
32 | 右京区役所京北出張所 | 395 | 427 | 822 | 399 | 432 | 831 | -9 | -1.08 |
33 | 矢代多目的ホール | 72 | 69 | 141 | 72 | 69 | 141 | 0 | 0.00 |
34 | 細野グリーン会館 | 142 | 158 | 300 | 140 | 159 | 299 | 1 | 0.33 |
35 | 旧宇津保育園 | 150 | 148 | 298 | 148 | 149 | 297 | 1 | 0.34 |
合 計 | 73,803 | 85,261 | 159,064 | 73,933 | 85,432 | 159,365 | -301 | -0.19 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230