選挙人名簿登録者数-伏見区
ページ番号338046
2025年3月3日
伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和7年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年12月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,648 | 1,961 | 3,609 | 1,654 | 1,973 | 3,627 | -18 | -0.50 |
2 | 京都奏和高等学校 | 2,190 | 2,440 | 4,630 | 2,197 | 2,448 | 4,645 | -15 | -0.32 |
3 | 砂川小学校 | 2,602 | 2,693 | 5,295 | 2,679 | 2,740 | 5,419 | -124 | -2.29 |
4 | 深草幼稚園 | 1,505 | 1,573 | 3,078 | 1,514 | 1,576 | 3,090 | -12 | -0.39 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,900 | 3,291 | 6,191 | 2,906 | 3,284 | 6,190 | 1 | 0.02 |
6 | 藤森中学校 | 3,045 | 3,063 | 6,108 | 3,043 | 3,054 | 6,097 | 11 | 0.18 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,140 | 2,541 | 4,681 | 2,134 | 2,539 | 4,673 | 8 | 0.17 |
8 | 藤城小学校 | 3,077 | 3,338 | 6,415 | 3,070 | 3,336 | 6,406 | 9 | 0.14 |
9 | ケアフルヴィレッジ伏見 しみずの郷 |
3,125 | 3,657 | 6,782 | 3,111 | 3,661 | 6,772 | 10 | 0.15 |
10 | 竹田小学校 | 3,791 | 3,387 | 7,178 | 3,810 | 3,414 | 7,224 | -46 | -0.64 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,594 | 1,773 | 3,367 | 1,587 | 1,778 | 3,365 | 2 | 0.06 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,367 | 3,508 | 6,875 | 3,348 | 3,519 | 6,867 | 8 | 0.12 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,554 | 2,983 | 5,537 | 2,570 | 2,976 | 5,546 | -9 | -0.16 |
14 | 伏見区役所 | 3,872 | 4,357 | 8,229 | 3,884 | 4,361 | 8,245 | -16 | -0.19 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,357 | 1,316 | 2,673 | 1,361 | 1,321 | 2,682 | -9 | -0.34 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,153 | 3,144 | 6,297 | 3,151 | 3,159 | 6,310 | -13 | -0.21 |
17 | 神川小学校 | 2,122 | 2,215 | 4,337 | 2,135 | 2,219 | 4,354 | -17 | -0.39 |
18 | 神川出張所 | 3,108 | 3,129 | 6,237 | 3,117 | 3,128 | 6,245 | -8 | -0.13 |
19 | 神川中学校 | 2,956 | 2,979 | 5,935 | 2,942 | 2,969 | 5,911 | 24 | 0.41 |
20 | 横大路小学校 | 1,641 | 1,531 | 3,172 | 1,654 | 1,534 | 3,188 | -16 | -0.50 |
21 | 納所小学校 | 2,330 | 2,574 | 4,904 | 2,328 | 2,556 | 4,884 | 20 | 0.41 |
22 | 水垂会館 | 609 | 635 | 1,244 | 615 | 641 | 1,256 | -12 | -0.96 |
23 | 明親小学校 | 2,773 | 2,952 | 5,725 | 2,773 | 2,958 | 5,731 | -6 | -0.10 |
24 | 美豆小学校 | 611 | 703 | 1,314 | 622 | 714 | 1,336 | -22 | -1.65 |
25 | 桃の里会館 | 1,424 | 1,504 | 2,928 | 1,435 | 1,514 | 2,949 | -21 | -0.71 |
26 | 光徳寺 | 2,513 | 2,706 | 5,219 | 2,521 | 2,720 | 5,241 | -22 | -0.42 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,973 | 3,410 | 6,383 | 2,975 | 3,388 | 6,363 | 20 | 0.31 |
28 | 向島小学校 | 2,271 | 2,292 | 4,563 | 2,281 | 2,312 | 4,593 | -30 | -0.65 |
29 | 向島藤の木小学校 | 921 | 1,474 | 2,395 | 925 | 1,490 | 2,415 | -20 | -0.83 |
30 | 元向島南小学校 | 3,523 | 3,509 | 7,032 | 3,532 | 3,524 | 7,056 | -24 | -0.34 |
31 | 向島市営住宅5街区集会所 | 1,266 | 1,809 | 3,075 | 1,274 | 1,819 | 3,093 | -18 | -0.58 |
32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,164 | 1,494 | 2,658 | 1,174 | 1,491 | 2,665 | -7 | -0.26 |
33 | 観月橋団地集会所 | 826 | 1,010 | 1,836 | 832 | 1,020 | 1,852 | -16 | -0.86 |
34 | 桃山小学校 | 1,302 | 1,542 | 2,844 | 1,306 | 1,544 | 2,850 | -6 | -0.21 |
35 | 桃山南小学校 | 2,627 | 3,186 | 5,813 | 2,645 | 3,173 | 5,818 | -5 | -0.09 |
36 | 桃南会館 | 468 | 584 | 1,052 | 469 | 595 | 1,064 | -12 | -1.13 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,147 | 3,544 | 6,691 | 3,150 | 3,543 | 6,693 | -2 | -0.03 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,821 | 2,091 | 3,912 | 1,820 | 2,101 | 3,921 | -9 | -0.23 |
39 | 石田公会堂 | 1,741 | 2,062 | 3,803 | 1,748 | 2,080 | 3,828 | -25 | -0.65 |
40 | 春日野小学校 | 681 | 755 | 1,436 | 683 | 754 | 1,437 | -1 | -0.07 |
41 | 日野小学校 | 2,955 | 3,275 | 6,230 | 2,970 | 3,288 | 6,258 | -28 | -0.45 |
42 | 醍醐小学校 | 2,255 | 2,637 | 4,892 | 2,248 | 2,630 | 4,878 | 14 | 0.29 |
43 | 池田小学校 | 1,868 | 2,500 | 4,368 | 1,880 | 2,511 | 4,391 | -23 | -0.52 |
44 | 池田東小学校 | 1,819 | 2,113 | 3,932 | 1,816 | 2,125 | 3,941 | -9 | -0.23 |
45 | 小栗栖中学校 | 731 | 956 | 1,687 | 741 | 963 | 1,704 | -17 | -1.00 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,571 | 1,778 | 3,349 | 1,590 | 1,802 | 3,392 | -43 | -1.27 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,335 | 2,092 | 3,427 | 1,356 | 2,110 | 3,466 | -39 | -1.13 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,419 | 1,743 | 3,162 | 1,415 | 1,739 | 3,154 | 8 | 0.25 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,449 | 1,384 | 2,833 | 1,452 | 1,391 | 2,843 | -10 | -0.35 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,479 | 2,533 | 5,012 | 2,473 | 2,516 | 4,989 | 23 | 0.46 |
合 計 | 104,619 | 115,726 | 220,345 | 104,916 | 116,001 | 220,917 | -572 | -0.26 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230