選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日現在)
ページ番号338035
2025年3月3日
定時登録における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数について(令和7年3月3日現在)
京都市では、令和7年3月3日に各区の選挙管理委員会が行った定時登録における選挙人名簿登録者数及び同日現在の在外選挙人名簿登録者数について、下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
選挙人名簿登録者数
行政区 | 令和7年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年12月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
北 区 | 41,208 | 48,003 | 89,211 | 41,332 | 48,114 | 89,446 | -235 | -0.26 |
上京区 | 27,885 | 34,474 | 62,359 | 27,921 | 34,509 | 62,430 | -71 | -0.11 |
左京区 | 56,527 | 65,373 | 121,900 | 56,664 | 65,526 | 122,190 | -290 | -0.24 |
中京区 | 39,360 | 49,086 | 88,446 | 39,375 | 49,179 | 88,554 | -108 | -0.12 |
東山区 | 12,310 | 15,488 | 27,798 | 12,353 | 15,618 | 27,971 | -173 | -0.62 |
山科区 | 50,047 | 57,390 | 107,437 | 50,223 | 57,506 | 107,729 | -292 | -0.27 |
下京区 | 29,067 | 35,337 | 64,404 | 29,253 | 35,434 | 64,687 | -283 | -0.44 |
南 区 | 40,314 | 41,439 | 81,753 | 40,365 | 41,469 | 81,834 | -81 | -0.10 |
右京区 | 73,933 | 85,432 | 159,365 | 74,214 | 85,623 | 159,837 | -472 | -0.30 |
西京区 | 56,144 | 63,320 | 119,464 | 56,220 | 63,446 | 119,666 | -202 | -0.17 |
伏見区 | 104,619 | 115,726 | 220,345 | 104,916 | 116,001 | 220,917 | -572 | -0.26 |
市 計 | 531,414 | 611,068 | 1,142,482 | 532,836 | 612,425 | 1,145,261 | -2,779 | -0.24 |
(参考)衆議院小選挙区別の選挙人名簿登録者数
衆議院小選挙区 | 令和7年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年12月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
1区計 | 177,834 | 208,339 | 386,173 | 178,246 | 208,705 | 386,951 | -778 | -0.20 |
2区計 | 118,884 | 138,251 | 257,135 | 119,240 | 138,650 | 257,890 | -755 | -0.29 |
3区計 | 104,619 | 115,726 | 220,345 | 104,916 | 116,001 | 220,917 | -572 | -0.26 |
4区計 | 130,077 | 148,752 | 278,829 | 130,434 | 149,069 | 279,503 | -674 | -0.24 |
※1区~4区の区域(3区及び4区については京都市分のみ)
1区…北区、上京区、中京区、下京区、南区
2区…左京区、東山区、山科区
3区…伏見区
4区…右京区、西京区
在外選挙人名簿登録者数
行政区 | 令和7年3月3日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
令和6年12月2日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
北 区 | 40 | 62 | 102 | 40 | 63 | 103 | -1 | -0.97 |
上京区 | 33 | 50 | 83 | 30 | 51 | 81 | 2 | 2.47 |
左京区 | 94 | 132 | 226 | 94 | 131 | 225 | 1 | 0.44 |
中京区 | 41 | 65 | 106 | 41 | 63 | 104 | 2 | 1.92 |
東山区 | 21 | 32 | 53 | 22 | 33 | 55 | -2 | -3.64 |
山科区 | 25 | 43 | 68 | 25 | 42 | 67 | 1 | 1.49 |
下京区 | 41 | 41 | 82 | 38 | 41 | 79 | 3 | 3.80 |
南 区 | 31 | 43 | 74 | 29 | 43 | 72 | 2 | 2.78 |
右京区 | 39 | 62 | 101 | 40 | 63 | 103 | -2 | -1.94 |
西京区 | 27 | 56 | 83 | 27 | 59 | 86 | -3 | -3.49 |
伏見区 | 48 | 88 | 136 | 47 | 88 | 135 | 1 | 0.74 |
市 計 | 440 | 674 | 1,114 | 433 | 677 | 1,110 | 4 | 0.36 |
(参考)衆議院小選挙区別の在外選挙人名簿登録者数
衆議院小選挙区 | 令和7年3月3日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
令和6年12月2日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
1区計 | 186 | 261 | 447 | 178 | 261 | 439 | 8 | 1.82 |
2区計 | 140 | 207 | 347 | 141 | 206 | 347 | 0 | 0.00 |
3区計 | 48 | 88 | 136 | 47 | 88 | 135 | 1 | 0.74 |
4区計 | 66 | 118 | 184 | 67 | 122 | 189 | -5 | -2.65 |
※1区~4区の区域(3区及び4区については京都市分のみ)
1区…北区、上京区、中京区、下京区、南区
2区…左京区、東山区、山科区
3区…伏見区
4区…右京区、西京区
報道発表資料(京都府同時)
発表日時
令和7年3月3日 月曜日
担当課
京都市選挙管理委員会事務局(222-3589)
選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日現在)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
関連コンテンツ
選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日現在)
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230