選挙人名簿登録者数-中京区
ページ番号338039
2025年3月3日
中京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和7年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年12月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 京都国際マンガミュージアム | 1,094 | 1,487 | 2,581 | 1,087 | 1,477 | 2,564 | 17 | 0.66 |
2 | 京都芸術センター | 1,060 | 1,433 | 2,493 | 1,066 | 1,447 | 2,513 | -20 | -0.80 |
3 | 本能自治会館 | 1,940 | 2,553 | 4,493 | 1,947 | 2,540 | 4,487 | 6 | 0.13 |
4 | 城巽自治会館 | 1,725 | 2,413 | 4,138 | 1,731 | 2,442 | 4,173 | -35 | -0.84 |
5 | 京あんしんこども館研修室 | 1,233 | 1,642 | 2,875 | 1,237 | 1,655 | 2,892 | -17 | -0.59 |
6 | 洛中小学校 | 1,463 | 1,741 | 3,204 | 1,454 | 1,726 | 3,180 | 24 | 0.75 |
7 | 元教業小学校 | 796 | 981 | 1,777 | 803 | 979 | 1,782 | -5 | -0.28 |
8 | 元生祥小学校 | 594 | 766 | 1,360 | 595 | 779 | 1,374 | -14 | -1.02 |
9 | 立誠自治会館 | 252 | 351 | 603 | 250 | 349 | 599 | 4 | 0.67 |
10 | 銅駝会館 | 1,024 | 1,340 | 2,364 | 1,021 | 1,349 | 2,370 | -6 | -0.25 |
11 | 京都御池創生館 | 1,480 | 1,918 | 3,398 | 1,474 | 1,917 | 3,391 | 7 | 0.21 |
12 | 御所南小学校 | 878 | 1,072 | 1,950 | 877 | 1,066 | 1,943 | 7 | 0.36 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 826 | 1,049 | 1,875 | 830 | 1,056 | 1,886 | -11 | -0.58 |
14 | 初音自治連合会会議室 | 1,117 | 1,530 | 2,647 | 1,108 | 1,503 | 2,611 | 36 | 1.38 |
15 | 高倉小学校 | 999 | 1,402 | 2,401 | 999 | 1,408 | 2,407 | -6 | -0.25 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,210 | 2,544 | 4,754 | 2,223 | 2,573 | 4,796 | -42 | -0.88 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,529 | 1,834 | 3,363 | 1,548 | 1,847 | 3,395 | -32 | -0.94 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,496 | 3,003 | 5,499 | 2,473 | 3,009 | 5,482 | 17 | 0.31 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,246 | 5,155 | 9,401 | 4,230 | 5,185 | 9,415 | -14 | -0.15 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,584 | 4,576 | 8,160 | 3,595 | 4,591 | 8,186 | -26 | -0.32 |
21 | 朱三自治会館 | 2,958 | 3,519 | 6,477 | 2,954 | 3,513 | 6,467 | 10 | 0.15 |
22 | 朱雀中学校 | 3,503 | 4,110 | 7,613 | 3,511 | 4,105 | 7,616 | -3 | -0.04 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,353 | 2,667 | 5,020 | 2,362 | 2,663 | 5,025 | -5 | -0.10 |
合 計 | 39,360 | 49,086 | 88,446 | 39,375 | 49,179 | 88,554 | -108 | -0.12 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230