選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号338038
2025年3月3日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和7年3月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年12月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 元新洞小学校 | 1,601 | 1,936 | 3,537 | 1,617 | 1,932 | 3,549 | -12 | -0.34 |
2 | 錦林小学校 | 2,853 | 3,247 | 6,100 | 2,879 | 3,250 | 6,129 | -29 | -0.47 |
3 | 岡崎中学校 | 1,042 | 1,362 | 2,404 | 1,040 | 1,373 | 2,413 | -9 | -0.37 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,255 | 1,487 | 2,742 | 1,262 | 1,492 | 2,754 | -12 | -0.44 |
5 | 近衛中学校 | 1,081 | 1,133 | 2,214 | 1,098 | 1,147 | 2,245 | -31 | -1.38 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,752 | 1,922 | 3,674 | 1,760 | 1,943 | 3,703 | -29 | -0.78 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,599 | 1,884 | 3,483 | 1,601 | 1,874 | 3,475 | 8 | 0.23 |
8 | 北白川小学校 | 3,389 | 3,808 | 7,197 | 3,394 | 3,806 | 7,200 | -3 | -0.04 |
9 | 左京区役所久多出張所 | 27 | 29 | 56 | 29 | 28 | 57 | -1 | -1.75 |
10 | 養正小学校 | 1,955 | 2,014 | 3,969 | 1,953 | 2,032 | 3,985 | -16 | -0.40 |
11 | 左京老人福祉センター | 2,936 | 3,463 | 6,399 | 2,937 | 3,474 | 6,411 | -12 | -0.19 |
12 | 養徳小学校 | 2,048 | 2,083 | 4,131 | 2,047 | 2,088 | 4,135 | -4 | -0.10 |
13 | 下鴨小学校 | 1,762 | 2,172 | 3,934 | 1,772 | 2,194 | 3,966 | -32 | -0.81 |
14 | 下鴨中学校 | 1,240 | 1,536 | 2,776 | 1,237 | 1,532 | 2,769 | 7 | 0.25 |
15 | 葵小学校 | 2,223 | 2,798 | 5,021 | 2,240 | 2,825 | 5,065 | -44 | -0.87 |
16 | 北山ふれあいセンター | 1,605 | 2,070 | 3,675 | 1,610 | 2,081 | 3,691 | -16 | -0.43 |
17 | 左京区役所 | 973 | 1,154 | 2,127 | 971 | 1,171 | 2,142 | -15 | -0.70 |
18 | 松ケ崎小学校 | 2,082 | 2,423 | 4,505 | 2,068 | 2,418 | 4,486 | 19 | 0.42 |
19 | 修学院中学校 | 3,058 | 3,488 | 6,546 | 3,069 | 3,475 | 6,544 | 2 | 0.03 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,238 | 2,509 | 4,747 | 2,250 | 2,536 | 4,786 | -39 | -0.81 |
21 | 修学院小学校 | 3,298 | 4,020 | 7,318 | 3,319 | 4,012 | 7,331 | -13 | -0.18 |
22 | 上高野小学校 | 2,482 | 2,867 | 5,349 | 2,476 | 2,848 | 5,324 | 25 | 0.47 |
23 | 八瀬南公民館 | 339 | 372 | 711 | 340 | 376 | 716 | -5 | -0.70 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 343 | 361 | 704 | 343 | 362 | 705 | -1 | -0.14 |
25 | 岩倉南小学校 | 4,619 | 5,200 | 9,819 | 4,591 | 5,183 | 9,774 | 45 | 0.46 |
26 | 明徳小学校 | 3,502 | 4,013 | 7,515 | 3,507 | 4,031 | 7,538 | -23 | -0.31 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,199 | 2,612 | 4,811 | 2,210 | 2,610 | 4,820 | -9 | -0.19 |
28 | 京都大原学院 | 585 | 723 | 1,308 | 593 | 731 | 1,324 | -16 | -1.21 |
29 | 小出石町公民館 | 46 | 46 | 92 | 46 | 47 | 93 | -1 | -1.08 |
30 | 百井自治会館 | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0.00 |
31 | 市原野小学校 | 1,892 | 2,068 | 3,960 | 1,901 | 2,075 | 3,976 | -16 | -0.40 |
32 | 静原集会所 | 158 | 185 | 343 | 157 | 185 | 342 | 1 | 0.29 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 48 | 55 | 103 | 49 | 55 | 104 | -1 | -0.96 |
34 | 地蔵堂 | 25 | 22 | 47 | 25 | 22 | 47 | 0 | 0.00 |
35 | 鞍馬公民館 | 128 | 162 | 290 | 129 | 166 | 295 | -5 | -1.69 |
36 | 別所自治会館 | 38 | 36 | 74 | 40 | 37 | 77 | -3 | -3.90 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 52 | 60 | 112 | 51 | 61 | 112 | 0 | 0.00 |
38 | 元堰源小学校 | 37 | 40 | 77 | 36 | 41 | 77 | 0 | 0.00 |
合 計 | 56,527 | 65,373 | 121,900 | 56,664 | 65,526 | 122,190 | -290 | -0.24 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230