スマートフォン表示用の情報をスキップ

選挙人名簿登録者数-北区

ページ番号338036

2025年3月3日

北区の投票区別選挙人名簿登録者数

投票所名は、令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙時のものです。

選挙人名簿登録者数(北区)
投票区 投  票  所 令和7年3月3日現在
選挙人名簿登録者数
令和6年12月2日現在
選挙人名簿登録者数
差引増減
実数 増減率
1 上賀茂小学校 4,264 4,990 9,254 4,277 4,994 9,271 -17 -0.18
2 大宮小学校 5,518 6,183 11,701 5,539 6,217 11,756 -55 -0.47
3 紫竹小学校 2,291 2,768 5,059 2,305 2,770 5,075 -16 -0.32
4 元町小学校 1,161 1,475 2,636 1,165 1,471 2,636 0 0.00
5 鳳徳小学校 2,382 2,969 5,351 2,390 2,957 5,347 4 0.07
6 京都市交響楽団練習場 422 542 964 426 548 974 -10 -1.03
7 紫明小学校 2,355 3,019 5,374 2,367 3,043 5,410 -36 -0.67
8 紫野小学校 2,742 3,384 6,126 2,735 3,389 6,124 2 0.03
9 柏野小学校 1,078 1,233 2,311 1,076 1,251 2,327 -16 -0.69
10 大将軍小学校 1,728 2,120 3,848 1,729 2,130 3,859 -11 -0.29
11 衣笠小学校 2,474 3,035 5,509 2,478 3,056 5,534 -25 -0.45
12 金閣小学校 2,633 3,041 5,674 2,642 3,042 5,684 -10 -0.18
13 ふれあい共生館
(元楽只小学校)
785 1,037 1,822 793 1,038 1,831 -9 -0.49
14 待鳳小学校 3,447 4,025 7,472 3,476 4,035 7,511 -39 -0.52
15 鷹峯小学校 1,809 1,964 3,773 1,826 1,969 3,795 -22 -0.58
16 元大森分校舎 38 41 79 38 41 79 0 0.00
17 岩戸落葉神社氏子会館 51 55 106 52 54 106 0 0.00
18 北区役所中川出張所 66 83 149 66 84 150 -1 -0.67
19 杉阪公民館 28 22 50 28 22 50 0 0.00
20 真弓分校舎 10 12 22 10 12 22 0 0.00
21 雲ケ畑自治会館 50 64 114 50 65 115 -1 -0.87
22 柊野小学校 4,308 4,453 8,761 4,292 4,432 8,724 37 0.42
23 金閣原谷会館 1,568 1,488 3,056 1,572 1,494 3,066 -10 -0.33
合  計 41,208 48,003 89,211 41,332 48,114 89,446 -235 -0.26

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション