令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
ページ番号334300
2024年12月2日
衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
京都市選挙管理委員会では、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると、投票区別投票者数を見ることができます。
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 41,301 | 48,095 | 89,396 | 22,880 | 25,707 | 48,587 | 55.40 | 53.45 | 54.35 |
上京区 | 27,905 | 34,516 | 62,421 | 16,047 | 18,864 | 34,911 | 57.51 | 54.65 | 55.93 |
左京区 | 56,609 | 65,545 | 122,154 | 33,473 | 37,173 | 70,646 | 59.13 | 56.71 | 57.83 |
中京区 | 39,316 | 49,105 | 88,421 | 21,895 | 25,656 | 47,551 | 55.69 | 52.25 | 53.78 |
東山区 | 12,343 | 15,606 | 27,949 | 6,395 | 7,740 | 14,135 | 51.81 | 49.60 | 50.57 |
山科区 | 50,003 | 57,390 | 107,393 | 24,407 | 27,499 | 51,906 | 48.81 | 47.92 | 48.33 |
下京区 | 29,239 | 35,418 | 64,657 | 15,410 | 17,823 | 33,233 | 52.70 | 50.32 | 51.40 |
南 区 | 40,305 | 41,469 | 81,774 | 18,862 | 19,038 | 37,900 | 46.80 | 45.91 | 46.35 |
右京区 | 74,112 | 85,631 | 159,743 | 38,893 | 43,098 | 81,991 | 52.48 | 50.33 | 51.33 |
西京区 | 56,168 | 63,392 | 119,560 | 29,733 | 31,951 | 61,684 | 52.94 | 50.40 | 51.59 |
伏見区 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 50,488 | 54,836 | 105,324 | 48.21 | 47.28 | 47.72 |
市 計 | 532,030 | 612,155 | 1,144,185 | 278,483 | 309,385 | 587,868 | 52.34 | 50.54 | 51.38 |
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 40 | 65 | 105 | 8 | 10 | 18 | 20.00 | 15.38 | 17.14 |
上京区 | 30 | 52 | 82 | 9 | 13 | 22 | 30.00 | 25.00 | 26.83 |
左京区 | 94 | 132 | 226 | 39 | 29 | 68 | 41.49 | 21.97 | 30.09 |
中京区 | 39 | 62 | 101 | 12 | 15 | 27 | 30.77 | 24.19 | 26.73 |
東山区 | 22 | 33 | 55 | 4 | 4 | 8 | 18.18 | 12.12 | 14.55 |
山科区 | 24 | 41 | 65 | 5 | 7 | 12 | 20.83 | 17.07 | 18.46 |
下京区 | 40 | 41 | 81 | 10 | 10 | 20 | 25.00 | 24.39 | 24.69 |
南 区 | 29 | 42 | 71 | 6 | 8 | 14 | 20.69 | 19.05 | 19.72 |
右京区 | 38 | 63 | 101 | 8 | 13 | 21 | 21.05 | 20.63 | 20.79 |
西京区 | 26 | 58 | 84 | 6 | 6 | 12 | 23.08 | 10.34 | 14.29 |
伏見区 | 47 | 87 | 134 | 8 | 14 | 22 | 17.02 | 16.09 | 16.42 |
市 計 | 429 | 676 | 1105 | 115 | 129 | 244 | 26.81 | 19.08 | 22.08 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230