スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号334305

2024年12月2日

衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数(令和6年10月27日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区 投  票  所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 上賀茂小学校 4,262 4,988 9,250 2,443 2,697 5,140 57.32 54.07 55.57
2 大宮小学校 5,537 6,218 11,755 2,870 3,117 5,987 51.83 50.13 50.93
3 紫竹小学校 2,309 2,769 5,078 1,338 1,471 2,809 57.95 53.12 55.32
4 元町小学校 1,165 1,469 2,634 757 887 1,644 64.98 60.38 62.41
5 鳳徳小学校 2,378 2,946 5,324 1,504 1,786 3,290 63.25 60.62 61.80
6 京都市交響楽団練習場 430 554 984 261 343 604 60.70 61.91 61.38
7 紫明小学校 2,374 3,036 5,410 1,497 1,787 3,284 63.06 58.86 60.70
8 紫野小学校 2,724 3,383 6,107 1,602 1,937 3,539 58.81 57.26 57.95
9 柏野小学校 1,078 1,248 2,326 629 657 1,286 58.35 52.64 55.29
10 大将軍小学校 1,731 2,136 3,867 1,050 1,197 2,247 60.66 56.04 58.11
11 衣笠小学校 2,479 3,056 5,535 1,467 1,712 3,179 59.18 56.02 57.43
12 金閣小学校 2,642 3,037 5,679 1,378 1,535 2,913 52.16 50.54 51.29
13 ふれあい共生館(元楽只小学校) 790 1,044 1,834 386 459 845 48.86 43.97 46.07
14 待鳳小学校 3,469 4,031 7,500 1,820 2,101 3,921 52.46 52.12 52.28
15 鷹峯小学校 1,821 1,971 3,792 902 967 1,869 49.53 49.06 49.29
16 元大森分校舎 38 42 80 26 24 50 68.42 57.14 62.50
17 岩戸落葉神社氏子会館 52 54 106 28 35 63 53.85 64.81 59.43
18 北区役所中川出張所 67 83 150 45 52 97 67.16 62.65 64.67
19 杉阪公民館 28 22 50 21 21 42 75.00 95.45 84.00
20 真弓分校舎 10 12 22 7 10 17 70.00 83.33 77.27
21 雲ケ畑自治会館 50 65 115 29 41 70 58.00 63.08 60.87
22 柊野小学校 4,296 4,426 8,722 2,041 2,117 4,158 47.51 47.83 47.67
23 金閣原谷会館 1,571 1,505 3,076 779 754 1,533 49.59 50.10 49.84
合    計 41,301 48,095 89,396 22,880 25,707 48,587 55.40 53.45 54.35

在外選挙人の投票の状況

衆議院小選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数 (在外選挙人)
投票区 (指定在外選挙投票区)
投 票 所
当日有権者数 投票者数 投票率
4 元町小学校 40 65 105 8 10 18 20.00 15.38 17.14

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション