衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号334315
2024年12月2日
衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(令和6年10月27日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,653 | 1,972 | 3,625 | 968 | 1,090 | 2,058 | 58.56 | 55.27 | 56.77 |
2 | 京都奏和高等学校 | 2,194 | 2,450 | 4,644 | 1,124 | 1,225 | 2,349 | 51.23 | 50.00 | 50.58 |
3 | 砂川小学校 | 2,690 | 2,739 | 5,429 | 1,220 | 1,301 | 2,521 | 45.35 | 47.50 | 46.44 |
4 | 深草幼稚園 | 1,511 | 1,580 | 3,091 | 804 | 829 | 1,633 | 53.21 | 52.47 | 52.83 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,906 | 3,284 | 6,190 | 1,482 | 1,648 | 3,130 | 51.00 | 50.18 | 50.57 |
6 | 藤森中学校 | 3,035 | 3,061 | 6,096 | 1,492 | 1,467 | 2,959 | 49.16 | 47.93 | 48.54 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,128 | 2,547 | 4,675 | 1,183 | 1,376 | 2,559 | 55.59 | 54.02 | 54.74 |
8 | 藤城小学校 | 3,073 | 3,346 | 6,419 | 1,571 | 1,652 | 3,223 | 51.12 | 49.37 | 50.21 |
9 | ケアフルヴィレッジ伏見 しみずの郷 | 3,094 | 3,660 | 6,754 | 1,683 | 1,961 | 3,644 | 54.40 | 53.58 | 53.95 |
10 | 竹田小学校 | 3,804 | 3,411 | 7,215 | 1,579 | 1,402 | 2,981 | 41.51 | 41.10 | 41.32 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,587 | 1,776 | 3,363 | 663 | 677 | 1,340 | 41.78 | 38.12 | 39.85 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,365 | 3,515 | 6,880 | 1,687 | 1,806 | 3,493 | 50.13 | 51.38 | 50.77 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,563 | 2,984 | 5,547 | 1,474 | 1,575 | 3,049 | 57.51 | 52.78 | 54.97 |
14 | 伏見区役所 | 3,881 | 4,356 | 8,237 | 2,229 | 2,390 | 4,619 | 57.43 | 54.87 | 56.08 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,357 | 1,313 | 2,670 | 649 | 635 | 1,284 | 47.83 | 48.36 | 48.09 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,136 | 3,162 | 6,298 | 1,262 | 1,278 | 2,540 | 40.24 | 40.42 | 40.33 |
17 | 神川小学校 | 2,140 | 2,225 | 4,365 | 906 | 947 | 1,853 | 42.34 | 42.56 | 42.45 |
18 | 神川出張所 | 3,105 | 3,113 | 6,218 | 1,280 | 1,267 | 2,547 | 41.22 | 40.70 | 40.96 |
19 | 神川中学校 | 2,932 | 2,962 | 5,894 | 1,247 | 1,237 | 2,484 | 42.53 | 41.76 | 42.14 |
20 | 横大路小学校 | 1,648 | 1,533 | 3,181 | 626 | 598 | 1,224 | 37.99 | 39.01 | 38.48 |
21 | 納所小学校 | 2,330 | 2,557 | 4,887 | 1,064 | 1,161 | 2,225 | 45.67 | 45.40 | 45.53 |
22 | 水垂会館 | 611 | 643 | 1,254 | 288 | 262 | 550 | 47.14 | 40.75 | 43.86 |
23 | 明親小学校 | 2,754 | 2,957 | 5,711 | 1,379 | 1,499 | 2,878 | 50.07 | 50.69 | 50.39 |
24 | 美豆小学校 | 617 | 711 | 1,328 | 284 | 322 | 606 | 46.03 | 45.29 | 45.63 |
25 | 桃の里会館 | 1,433 | 1,513 | 2,946 | 625 | 670 | 1,295 | 43.61 | 44.28 | 43.96 |
26 | 光徳寺 | 2,532 | 2,734 | 5,266 | 1,380 | 1,463 | 2,843 | 54.50 | 53.51 | 53.99 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,962 | 3,378 | 6,340 | 1,683 | 1,811 | 3,494 | 56.82 | 53.61 | 55.11 |
28 | 向島小学校 | 2,273 | 2,309 | 4,582 | 993 | 1,023 | 2,016 | 43.69 | 44.30 | 44.00 |
29 | 向島藤の木小学校 | 926 | 1,492 | 2,418 | 356 | 589 | 945 | 38.44 | 39.48 | 39.08 |
30 | 元向島南小学校 | 3,520 | 3,529 | 7,049 | 1,553 | 1,592 | 3,145 | 44.12 | 45.11 | 44.62 |
31 | 向島市営住宅5街区集会所 | 1,283 | 1,832 | 3,115 | 542 | 756 | 1,298 | 42.24 | 41.27 | 41.67 |
32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,173 | 1,494 | 2,667 | 706 | 870 | 1,576 | 60.19 | 58.23 | 59.09 |
33 | 観月橋団地集会所 | 822 | 1,014 | 1,836 | 448 | 549 | 997 | 54.50 | 54.14 | 54.30 |
34 | 桃山小学校 | 1,307 | 1,547 | 2,854 | 792 | 889 | 1,681 | 60.60 | 57.47 | 58.90 |
35 | 桃山南小学校 | 2,637 | 3,169 | 5,806 | 1,519 | 1,694 | 3,213 | 57.60 | 53.46 | 55.34 |
36 | 桃南会館 | 469 | 590 | 1,059 | 297 | 333 | 630 | 63.33 | 56.44 | 59.49 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,145 | 3,537 | 6,682 | 1,613 | 1,698 | 3,311 | 51.29 | 48.01 | 49.55 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,811 | 2,109 | 3,920 | 849 | 957 | 1,806 | 46.88 | 45.38 | 46.07 |
39 | 石田公会堂 | 1,751 | 2,080 | 3,831 | 756 | 874 | 1,630 | 43.18 | 42.02 | 42.55 |
40 | 春日野小学校 | 678 | 744 | 1,422 | 253 | 292 | 545 | 37.32 | 39.25 | 38.33 |
41 | 日野小学校 | 2,966 | 3,287 | 6,253 | 1,223 | 1,305 | 2,528 | 41.23 | 39.70 | 40.43 |
42 | 醍醐小学校 | 2,242 | 2,616 | 4,858 | 1,106 | 1,248 | 2,354 | 49.33 | 47.71 | 48.46 |
43 | 池田小学校 | 1,873 | 2,514 | 4,387 | 807 | 1,088 | 1,895 | 43.09 | 43.28 | 43.20 |
44 | 池田東小学校 | 1,818 | 2,121 | 3,939 | 945 | 1,031 | 1,976 | 51.98 | 48.61 | 50.17 |
45 | 小栗栖中学校 | 743 | 966 | 1,709 | 314 | 424 | 738 | 42.26 | 43.89 | 43.18 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,585 | 1,807 | 3,392 | 625 | 715 | 1,340 | 39.43 | 39.57 | 39.50 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,353 | 2,114 | 3,467 | 565 | 853 | 1,418 | 41.76 | 40.35 | 40.90 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,409 | 1,735 | 3,144 | 792 | 878 | 1,670 | 56.21 | 50.61 | 53.12 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,448 | 1,387 | 2,835 | 662 | 655 | 1,317 | 45.72 | 47.22 | 46.46 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,456 | 2,513 | 4,969 | 940 | 974 | 1,914 | 38.27 | 38.76 | 38.52 |
合 計 | 104,729 | 115,988 | 220,717 | 50,488 | 54,836 | 105,324 | 48.21 | 47.28 | 47.72 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
14 | 伏見区役所 | 47 | 87 | 134 | 8 | 14 | 22 | 17.02 | 16.09 | 16.42 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230