衆議院小選挙区選出議員選挙における東山区の投票区別投票者数
ページ番号334309
2024年12月2日
衆議院小選挙区選出議員選挙における東山区の投票区別投票者数(令和6年10月27日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元有済小学校 | 646 | 805 | 1,451 | 303 | 335 | 638 | 46.90 | 41.61 | 43.97 |
2 | 地域交流施設 あわた | 1,313 | 1,593 | 2,906 | 673 | 802 | 1,475 | 51.26 | 50.35 | 50.76 |
3 | 弥栄ふれあいサロン(漢字ミュージアム) | 365 | 561 | 926 | 169 | 286 | 455 | 46.30 | 50.98 | 49.14 |
4 | 新道自治会館 | 912 | 1,247 | 2,159 | 429 | 594 | 1,023 | 47.04 | 47.63 | 47.38 |
5 | 開睛小中学校第二教育施設六原学舎 | 1,075 | 1,387 | 2,462 | 557 | 685 | 1,242 | 51.81 | 49.39 | 50.45 |
6 | 東山区役所 | 898 | 1,166 | 2,064 | 456 | 606 | 1,062 | 50.78 | 51.97 | 51.45 |
7 | 貞教ふれあいサロン(京都美術工芸大学) | 737 | 1,015 | 1,752 | 404 | 496 | 900 | 54.82 | 48.87 | 51.37 |
8 | 東山総合支援学校 | 1,108 | 1,606 | 2,714 | 608 | 764 | 1,372 | 54.87 | 47.57 | 50.55 |
9 | 昭和保育園 | 698 | 807 | 1,505 | 347 | 409 | 756 | 49.71 | 50.68 | 50.23 |
10 | 東山泉小中学校西学舎 | 1,055 | 1,238 | 2,293 | 577 | 635 | 1,212 | 54.69 | 51.29 | 52.86 |
11 | 元月輪小学校 | 1,884 | 2,199 | 4,083 | 951 | 1,054 | 2,005 | 50.48 | 47.93 | 49.11 |
12 | 元今熊野小学校 | 1,652 | 1,982 | 3,634 | 921 | 1,074 | 1,995 | 55.75 | 54.19 | 54.90 |
合 計 | 12,343 | 15,606 | 27,949 | 6,395 | 7,740 | 14,135 | 51.81 | 49.60 | 50.57 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 |
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
6 | 東山区役所 | 22 | 33 | 55 | 4 | 4 | 8 | 18.18 | 12.12 | 14.55 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230