令和6年2月4日執行 京都市長選挙における投票区別投票者数
ページ番号324184
2024年4月19日
京都市長選挙における投票区別投票者数(令和6年2月4日執行)
京都市選挙管理委員会では、令和6年2月4日執行の京都市長選挙における投票区別投票者数を以下のとおりとりまとめました。
行政区名をクリックすると、投票区別投票者数を見ることができます。
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
北区 | 41,392 | 48,091 | 89,483 | 19,021 | 22,072 | 41,093 | 45.95 | 45.90 | 45.92 | ||
上京区 | 27,786 | 34,373 | 62,159 | 13,002 | 15,971 | 28,973 | 46.79 | 46.46 | 46.61 | ||
左京区 | 56,547 | 65,549 | 122,096 | 27,722 | 32,022 | 59,744 | 49.02 | 48.85 | 48.93 | ||
中京区 | 38,881 | 48,485 | 87,366 | 18,133 | 22,168 | 40,301 | 46.64 | 45.72 | 46.13 | ||
東山区 | 12,336 | 15,646 | 27,982 | 5,174 | 6,520 | 11,694 | 41.94 | 41.67 | 41.79 | ||
山科区 | 50,087 | 57,199 | 107,286 | 18,695 | 21,957 | 40,652 | 37.33 | 38.39 | 37.89 | ||
下京区 | 28,811 | 34,928 | 63,739 | 12,162 | 14,531 | 26,693 | 42.21 | 41.60 | 41.88 | ||
南区 | 39,686 | 40,940 | 80,626 | 13,959 | 14,957 | 28,916 | 35.17 | 36.53 | 35.86 | ||
右京区 | 73,801 | 85,226 | 159,027 | 31,663 | 36,285 | 67,948 | 42.90 | 42.58 | 42.73 | ||
西京区 | 55,970 | 63,184 | 119,154 | 23,161 | 25,795 | 48,956 | 41.38 | 40.83 | 41.09 | ||
伏見区 | 104,101 | 115,548 | 219,649 | 37,210 | 42,292 | 79,502 | 35.74 | 36.60 | 36.20 | ||
京都市計 | 529,398 | 609,169 | 1,138,567 | 219,902 | 254,570 | 474,472 | 41.54 | 41.79 | 41.67 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230