スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市長選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号324312

2024年4月25日

京都市長選挙における北区の投票区別投票者数(令和6年2月4日執行)

京都市長選挙における北区の投票区別投票者数
投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 上賀茂小学校 4,266 4,975 9,241 2,025 2,272 4,297 47.47 45.67 46.50
2 大宮小学校 5,524 6,187 11,711 2,374 2,684 5,058 42.98 43.38 43.19
3 紫竹小学校 2,310 2,755 5,065 1,058 1,247 2,305 45.80 45.26 45.51
4 元町小学校 1,160 1,461 2,621 623 757 1,380 53.71 51.81 52.65
5 鳳徳小学校 2,383 2,962 5,345 1,243 1,530 2,773 52.16 51.65 51.88
6 京都市交響楽団練習場 439 557 996 218 290 508 49.66 52.06 51.00
7 紫明小学校 2,374 3,028 5,402 1,233 1,534 2,767 51.94 50.66 51.22
8 紫野小学校 2,788 3,386 6,174 1,385 1,640 3,025 49.68 48.43 49.00
9 柏野小学校 1,089 1,262 2,351 556 575 1,131 51.06 45.56 48.11
10 大将軍小学校 1,745 2,128 3,873 872 1,067 1,939 49.97 50.14 50.06
11 衣笠小学校 2,502 3,053 5,555 1,200 1,452 2,652 47.96 47.56 47.74
12 金閣小学校 2,652 3,030 5,682 1,148 1,283 2,431 43.29 42.34 42.78
13 京都ライトハウス 797 1,053 1,850 337 439 776 42.28 41.69 41.95
14 待鳳小学校 3,474 4,044 7,518 1,485 1,787 3,272 42.75 44.19 43.52
15 鷹峯小学校 1,824 1,970 3,794 776 851 1,627 42.54 43.20 42.88
16 元大森分校舎 41 43 84 18 20 38 43.90 46.51 45.24
17 岩戸落葉神社氏子会館 53 55 108 24 32 56 45.28 58.18 51.85
18 北区役所中川出張所 71 85 156 44 51 95 61.97 60.00 60.90
19 杉阪公民館 29 22 51 20 20 40 68.97 90.91 78.43
20 真弓分校舎 10 13 23 8 11 19 80.00 84.62 82.61
21 雲ケ畑自治会館 51 65 116 32 45 77 62.75 69.23 66.38
22 柊野小学校 4,232 4,443 8,675 1,703 1,834 3,537 40.24 41.28 40.77
23 金閣原谷会館 1,578 1,514 3,092 639 651 1,290 40.49 43.00 41.72
合    計 41,392 48,091 89,483 19,021 22,072 41,093 45.95 45.90 45.92

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション