スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号324513

2024年4月25日

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数(令和6年2月4日執行)

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 稲荷小学校 1,657 1,989 3,646 766 913 1,679 46.23 45.90 46.05
2 京都奏和高等学校 2,190 2,467 4,657 878 1,012 1,890 40.09 41.02 40.58
3 砂川小学校 2,642 2,752 5,394 940 1,059 1,999 35.58 38.48 37.06
4 深草幼稚園 1,516 1,572 3,088 616 648 1,264 40.63 41.22 40.93
5 伏見区役所深草支所 2,872 3,267 6,139 1,119 1,281 2,400 38.96 39.21 39.09
6 藤森中学校 3,024 3,047 6,071 1,082 1,115 2,197 35.78 36.59 36.19
7 藤ノ森小学校 2,141 2,521 4,662 915 1,101 2,016 42.74 43.67 43.24
8 藤城小学校 3,021 3,275 6,296 1,164 1,270 2,434 38.53 38.78 38.66
9 京都教育大学附属高等学校   3,053 3,607 6,660 1,251 1,512 2,763 40.98 41.92 41.49
10 竹田小学校 3,657 3,325 6,982 1,066 1,031 2,097 29.15 31.01 30.03
11 第二児童福祉センター 1,560 1,759 3,319 459 546 1,005 29.42 31.04 30.28
12 伏見住吉小学校 3,338 3,500 6,838 1,229 1,398 2,627 36.82 39.94 38.42
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,546 2,950 5,496 1,099 1,218 2,317 43.17 41.29 42.16
14 伏見区役所 3,829 4,317 8,146 1,702 1,823 3,525 44.45 42.23 43.27
15 丹波橋日光ハイツ 1,328 1,285 2,613 506 502 1,008 38.10 39.07 38.58
16 下鳥羽小学校 3,122 3,159 6,281 869 933 1,802 27.83 29.53 28.69
17 神川小学校 2,128 2,203 4,331 612 679 1,291 28.76 30.82 29.81
18 神川出張所 3,025 3,071 6,096 865 873 1,738 28.60 28.43 28.51
19 神川中学校 2,900 2,913 5,813 842 838 1,680 29.03 28.77 28.90
20 横大路小学校 1,626 1,517 3,143 431 450 881 26.51 29.66 28.03
21 納所小学校 2,316 2,553 4,869 751 851 1,602 32.43 33.33 32.90
22 水垂会館 611 644 1,255 201 202 403 32.90 31.37 32.11
23 明親小学校 2,735 2,976 5,711 948 1,073 2,021 34.66 36.06 35.39
24 美豆小学校 629 719 1,348 221 251 472 35.14 34.91 35.01
25 桃の里会館 1,434 1,506 2,940 438 464 902 30.54 30.81 30.68
26 光徳寺 2,528 2,745 5,273 1,041 1,170 2,211 41.18 42.62 41.93
27 伏見南浜小学校 2,911 3,328 6,239 1,281 1,456 2,737 44.01 43.75 43.87
28 向島小学校 2,252 2,305 4,557 732 811 1,543 32.50 35.18 33.86
29 向島藤の木小学校 953 1,514 2,467 271 447 718 28.44 29.52 29.10
30 元向島南小学校 3,507 3,515 7,022 1,153 1,232 2,385 32.88 35.05 33.96
31 向島市営住宅5街区集会所 1,335 1,868 3,203 413 617 1,030 30.94 33.03 32.16
32 向島秀蓮小中学校 1,197 1,498 2,695 566 690 1,256 47.28 46.06 46.60
33 観月橋団地集会所 809 1,006 1,815 351 442 793 43.39 43.94 43.69
34 桃山小学校 1,304 1,526 2,830 606 702 1,308 46.47 46.00 46.22
35 桃山南小学校 2,652 3,184 5,836 1,111 1,310 2,421 41.89 41.14 41.48
36 桃南会館 463 588 1,051 226 267 493 48.81 45.41 46.91
37 桃山東文化ホール 3,108 3,541 6,649 1,161 1,265 2,426 37.36 35.72 36.49
38 醍醐石田団地集会所 1,812 2,107 3,919 607 753 1,360 33.50 35.74 34.70
39 石田公会堂 1,776 2,105 3,881 598 715 1,313 33.67 33.97 33.83
40 春日野小学校 675 734 1,409 202 240 442 29.93 32.70 31.37
41 日野小学校 2,947 3,262 6,209 867 984 1,851 29.42 30.17 29.81
42 醍醐小学校 2,217 2,602 4,819 820 961 1,781 36.99 36.93 36.96
43 池田小学校 1,864 2,521 4,385 608 864 1,472 32.62 34.27 33.57
44 池田東小学校 1,831 2,126 3,957 745 803 1,548 40.69 37.77 39.12
45 小栗栖中学校 763 992 1,755 243 353 596 31.85 35.58 33.96
46 小栗栖宮山小学校 1,598 1,818 3,416 490 595 1,085 30.66 32.73 31.76
47 醍醐西小学校 1,385 2,138 3,523 446 713 1,159 32.20 33.35 32.90
48 北醍醐小学校 1,413 1,730 3,143 623 698 1,321 44.09 40.35 42.03
49 菱川町北自治会館 1,441 1,392 2,833 424 455 879 29.42 32.69 31.03
50 久我自治連合会館 2,460 2,509 4,969 655 706 1,361 26.63 28.14 27.39
合    計 104,101 115,548 219,649 37,210 42,292 79,502 35.74 36.60 36.20

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション