スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市長選挙における左京区の投票区別投票者数

ページ番号324488

2024年4月25日

京都市長選挙における左京区の投票区別投票者数(令和6年2月4日執行)

京都市長選挙における左京区の投票区別投票者数
投票区 投票所 当日有権者数 投票者数 投票率
1 元新洞小学校 1,626 1,918 3,544 783 927 1,710 48.15 48.33 48.25
2 錦林小学校 2,858 3,262 6,120 1,355 1,527 2,882 47.41 46.81 47.09
3 岡崎中学校 1,055 1,373 2,428 527 635 1,162 49.95 46.25 47.86
4 第三錦林小学校 1,258 1,469 2,727 610 697 1,307 48.49 47.45 47.93
5 近衛中学校 1,086 1,174 2,260 545 615 1,160 50.18 52.39 51.33
6 第四錦林小学校 1,737 1,936 3,673 930 1,033 1,963 53.54 53.36 53.44
7 コドモのイエ幼稚園 1,628 1,903 3,531 764 888 1,652 46.93 46.66 46.79
8 北白川小学校 3,408 3,831 7,239 1,692 1,920 3,612 49.65 50.12 49.90
9 左京区役所久多出張所 29 30 59 17 22 39.00 58.62 73.33 66.10
10 養正小学校 1,946 2,008 3,954 863 974 1,837 44.35 48.51 46.46
11 左京老人福祉センター 2,948 3,478 6,426 1,517 1,804 3,321 51.46 51.87 51.68
12 養徳小学校 2,042 2,107 4,149 923 1,005 1,928 45.20 47.70 46.47
13 下鴨小学校 1,784 2,206 3,990 1,003 1,217 2,220 56.22 55.17 55.64
14 下鴨中学校 1,223 1,566 2,789 675 833 1,508 55.19 53.19 54.07
15 葵小学校 2,238 2,831 5,069 1,199 1,490 2,689 53.57 52.63 53.05
16 北山ふれあいセンター 1,603 2,054 3,657 826 1,025 1,851 51.53 49.90 50.62
17 左京区役所 963 1,159 2,122 516 617 1,133 53.58 53.24 53.39
18 松ケ崎小学校 2,031 2,376 4,407 1,103 1,274 2,377 54.31 53.62 53.94
19 修学院中学校 3,080 3,476 6,556 1,474 1,671 3,145 47.86 48.07 47.97
20 修学院第二小学校 2,235 2,558 4,793 1,050 1,232 2,282 46.98 48.16 47.61
21 修学院小学校 3,351 4,064 7,415 1,725 2,045 3,770 51.48 50.32 50.84
22 上高野小学校 2,447 2,818 5,265 1,174 1,307 2,481 47.98 46.38 47.12
23 八瀬南公民館 329 365 694 141 179 320 42.86 49.04 46.11
24 左京区役所八瀬出張所 352 368 720 158 170 328 44.89 46.20 45.56
25 岩倉南小学校 4,522 5,149 9,671 2,168 2,383 4,551 47.94 46.28 47.06
26 明徳小学校 3,508 4,033 7,541 1,595 1,847 3,442 45.47 45.80 45.64
27 岩倉北小学校 2,205 2,593 4,798 1,002 1,186 2,188 45.44 45.74 45.60
28 京都大原学院 599 740 1,339 278 284 562 46.41 38.38 41.97
29 小出石町公民館 48 49 97 35 38 73 72.92 77.55 75.26
30 百井自治会館 18 13 31 14 11 25 77.78 84.62 80.65
31 市原野小学校 1,888 2,071 3,959 756 851 1,607 40.04 41.09 40.59
32 静原集会所 163 192 355 91 92 183 55.83 47.92 51.55
33 二ノ瀬総堂 52 56 108 32 32 64 61.54 57.14 59.26
34 地蔵堂 25 22 47 20 15 35 80.00 68.18 74.47
35 鞍馬公民館 132 166 298 81 101 182 61.36 60.84 61.07
36 別所自治会館 38 38 76 26 21 47 68.42 55.26 61.84
37 左京区役所花脊出張所 54 58 112 31 37 68 57.41 63.79 60.71
38 元堰源小学校 38 39 77 23 17 40 60.53 43.59 51.95
合    計 56,547 65,549 122,096 27,722 32,022 59,744 49.02 48.85 48.93

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション