平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
ページ番号70357
2020年3月4日
衆議院議員総選挙(小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数(平成21年8月30日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成21年8月30日執行の衆議院議員総選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 43,384 | 49,816 | 93,200 | 29,704 | 33,489 | 63,193 | 68.47 | 67.23 | 67.80 |
上京区 | 28,875 | 35,408 | 64,283 | 20,268 | 23,759 | 44,027 | 70.19 | 67.10 | 68.49 |
左京区 | 59,379 | 67,920 | 127,299 | 41,408 | 45,986 | 87,394 | 69.74 | 67.71 | 68.65 |
中京区 | 37,377 | 46,099 | 83,476 | 25,492 | 30,262 | 55,754 | 68.20 | 65.65 | 66.79 |
東山区 | 14,868 | 18,867 | 33,735 | 9,527 | 11,938 | 21,465 | 64.08 | 63.27 | 63.63 |
山科区 | 51,426 | 57,043 | 108,469 | 33,296 | 36,655 | 69,951 | 64.75 | 64.26 | 64.49 |
下京区 | 28,662 | 34,195 | 62,857 | 18,577 | 20,903 | 39,480 | 64.81 | 61.13 | 62.81 |
南 区 | 38,381 | 38,534 | 76,915 | 23,590 | 24,046 | 47,636 | 61.46 | 62.40 | 61.93 |
右京区 | 73,904 | 82,713 | 156,617 | 48,997 | 53,600 | 102,597 | 66.30 | 64.80 | 65.51 |
西京区 | 57,487 | 63,815 | 121,302 | 38,983 | 41,729 | 80,712 | 67.81 | 65.39 | 66.54 |
伏見区 | 106,740 | 116,961 | 223,701 | 67,418 | 73,214 | 140,632 | 63.16 | 62.60 | 62.87 |
市 計 | 540,483 | 611,371 | 1,151,854 | 357,260 | 395,581 | 752,841 | 66.10 | 64.70 | 65.36 |
在外選挙人の投票の状況
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 47 | 54 | 101 | 16 | 16 | 32 | 34.04 | 29.63 | 31.68 |
上京区 | 34 | 42 | 76 | 8 | 8 | 16 | 23.53 | 19.05 | 21.05 |
左京区 | 95 | 105 | 200 | 38 | 32 | 70 | 40.00 | 30.48 | 35.00 |
中京区 | 42 | 39 | 81 | 11 | 14 | 25 | 26.19 | 35.90 | 30.86 |
東山区 | 20 | 22 | 42 | 3 | 6 | 9 | 15.00 | 27.27 | 21.43 |
山科区 | 33 | 41 | 74 | 5 | 11 | 16 | 15.15 | 26.83 | 21.62 |
下京区 | 35 | 39 | 74 | 9 | 10 | 19 | 25.71 | 25.64 | 25.68 |
南 区 | 29 | 22 | 51 | 6 | 7 | 13 | 20.69 | 31.82 | 25.49 |
右京区 | 52 | 54 | 106 | 19 | 17 | 36 | 36.54 | 31.48 | 33.96 |
西京区 | 51 | 46 | 97 | 15 | 10 | 25 | 29.41 | 21.74 | 25.77 |
伏見区 | 80 | 74 | 154 | 26 | 22 | 48 | 32.50 | 29.73 | 31.17 |
市 計 | 518 | 538 | 1,056 | 156 | 153 | 309 | 30.12 | 28.44 | 29.26 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230