スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数

ページ番号70364

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数 (平成21年8月30日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数(在外選挙人は含まない)
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1九条中学校956 1,032 1,988 633 671 1,304 66.21 65.02 65.59
2鳥羽高等学校770 818 1,588 454 497 951 58.96 60.76 59.89
3九条塔南小学校2,148 2,167 4,315 1,371 1,440 2,811 63.83 66.45 65.14
4九条弘道小学校972 1,132 2,104 604 695 1,299 62.14 61.40 61.74
5東和小学校1,463 1,706 3,169 918 1,035 1,953 62.75 60.67 61.63
6東和保育園1,472 1,392 2,864 883 869 1,752 59.99 62.43 61.17
7陶化小学校1,733 1,592 3,325 949 908 1,857 54.76 57.04 55.85
8山王小学校860 891 1,751 518 572 1,090 60.23 64.20 62.25
9希望の家532 592 1,124 272 314 586 51.13 53.04 52.14
10唐橋小学校2,402 2,631 5,033 1,573 1,746 3,319 65.49 66.36 65.94
11唐橋保育園1,507 1,636 3,143 983 1,065 2,048 65.23 65.10 65.16
12六孫王会館403 397 800 284 273 557 70.47 68.77 69.63
13南大内小学校1,293 1,434 2,727 883 944 1,827 68.29 65.83 67.00
14上鳥羽小学校3,261 3,092 6,353 1,908 1,926 3,834 58.51 62.29 60.35
15吉祥院小学校3,728 3,562 7,290 2,275 2,216 4,491 61.02 62.21 61.60
16祥豊小学校3,324 3,326 6,650 2,056 1,992 4,048 61.85 59.89 60.87
17祥栄小学校2,965 3,063 6,028 1,791 1,931 3,722 60.40 63.04 61.75
18大藪小学校4,656 4,422 9,078 2,687 2,636 5,323 57.71 59.61 58.64
19久世西小学校3,936 3,649 7,585 2,548 2,316 4,864 64.74 63.47 64.13
    38,381 38,534 76,915 23,590 24,046 47,636 61.46 62.40 61.93

在外選挙人の投票の状況

衆議院小選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数 (在外選挙人)
投票区(指定在外選挙投票区)
投 票 所
当日有権者数投票者数投票率
3九条塔南小学校29 22 51 6 7 13 20.69 31.82 25.49

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション