衆議院小選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数
ページ番号70360
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数(平成21年8月30日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 新洞小学校 | 1,931 | 2,292 | 4,223 | 1,319 | 1,466 | 2,785 | 68.31 | 63.96 | 65.95 |
2 | 錦林小学校 | 2,953 | 3,482 | 6,435 | 2,086 | 2,316 | 4,402 | 70.64 | 66.51 | 68.41 |
3 | 岡崎中学校 | 1,295 | 1,521 | 2,816 | 868 | 986 | 1,854 | 67.03 | 64.83 | 65.84 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,531 | 1,779 | 3,310 | 1,060 | 1,189 | 2,249 | 69.24 | 66.84 | 67.95 |
5 | 近衛中学校 | 1,296 | 1,393 | 2,689 | 952 | 979 | 1,931 | 73.46 | 70.28 | 71.81 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,906 | 2,168 | 4,074 | 1,387 | 1,498 | 2,885 | 72.77 | 69.10 | 70.81 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,937 | 2,266 | 4,203 | 1,314 | 1,514 | 2,828 | 67.84 | 66.81 | 67.29 |
8 | 北白川小学校 | 2,842 | 3,170 | 6,012 | 1,994 | 2,160 | 4,154 | 70.16 | 68.14 | 69.10 |
9 | 北白川カトリック教会修道院 | 739 | 797 | 1,536 | 516 | 559 | 1,075 | 69.82 | 70.14 | 69.99 |
10 | 養正小学校 | 2,213 | 2,418 | 4,631 | 1,508 | 1,599 | 3,107 | 68.14 | 66.13 | 67.09 |
11 | 左京老人福祉センター | 3,236 | 3,752 | 6,988 | 2,294 | 2,702 | 4,996 | 70.89 | 72.01 | 71.49 |
12 | 養徳小学校 | 2,112 | 2,161 | 4,273 | 1,387 | 1,456 | 2,843 | 65.67 | 67.38 | 66.53 |
13 | 下鴨小学校 | 1,883 | 2,414 | 4,297 | 1,383 | 1,638 | 3,021 | 73.45 | 67.85 | 70.30 |
14 | 下鴨中学校 | 1,378 | 1,741 | 3,119 | 1,037 | 1,247 | 2,284 | 75.25 | 71.63 | 73.23 |
15 | 葵小学校 | 1,901 | 2,426 | 4,327 | 1,368 | 1,696 | 3,064 | 71.96 | 69.91 | 70.81 |
16 | ノートルダム学院小学校 | 1,882 | 2,408 | 4,290 | 1,386 | 1,658 | 3,044 | 73.65 | 68.85 | 70.96 |
17 | 松ケ崎児童館 | 980 | 1,156 | 2,136 | 693 | 818 | 1,511 | 70.71 | 70.76 | 70.74 |
18 | 松ケ崎小学校 | 1,802 | 2,110 | 3,912 | 1,321 | 1,470 | 2,791 | 73.31 | 69.67 | 71.34 |
19 | 修学院中学校 | 3,308 | 3,560 | 6,868 | 2,174 | 2,285 | 4,459 | 65.72 | 64.19 | 64.92 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,438 | 2,580 | 5,018 | 1,623 | 1,700 | 3,323 | 66.57 | 65.89 | 66.22 |
21 | 修学院小学校 | 3,696 | 4,252 | 7,948 | 2,624 | 2,975 | 5,599 | 71.00 | 69.97 | 70.45 |
22 | 上高野小学校 | 2,388 | 2,733 | 5,121 | 1,656 | 1,839 | 3,495 | 69.35 | 67.29 | 68.25 |
23 | 八瀬南公民館 | 357 | 444 | 801 | 251 | 277 | 528 | 70.31 | 62.39 | 65.92 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 391 | 413 | 804 | 261 | 256 | 517 | 66.75 | 61.99 | 64.30 |
25 | 岩倉南小学校 | 3,677 | 4,052 | 7,729 | 2,615 | 2,780 | 5,395 | 71.12 | 68.61 | 69.80 |
26 | 明徳小学校 | 3,437 | 3,890 | 7,327 | 2,287 | 2,560 | 4,847 | 66.54 | 65.81 | 66.15 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,402 | 2,675 | 5,077 | 1,695 | 1,868 | 3,563 | 70.57 | 69.83 | 70.18 |
28 | 京都大原学院 | 748 | 886 | 1,634 | 479 | 520 | 999 | 64.04 | 58.69 | 61.14 |
29 | 小出石町公民館 | 59 | 61 | 120 | 42 | 44 | 86 | 71.19 | 72.13 | 71.67 |
30 | 百井自治会館 | 26 | 18 | 44 | 19 | 16 | 35 | 73.08 | 88.89 | 79.55 |
31 | 市原野小学校 | 1,921 | 2,098 | 4,019 | 1,292 | 1,338 | 2,630 | 67.26 | 63.78 | 65.44 |
32 | 静原集会所 | 205 | 251 | 456 | 148 | 167 | 315 | 72.20 | 66.53 | 69.08 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 62 | 67 | 129 | 44 | 49 | 93 | 70.97 | 73.13 | 72.09 |
34 | 地蔵堂 | 37 | 32 | 69 | 27 | 27 | 54 | 72.97 | 84.38 | 78.26 |
35 | 鞍馬公民館 | 187 | 214 | 401 | 130 | 150 | 280 | 69.52 | 70.09 | 69.83 |
36 | 花背小中学校 | 61 | 61 | 122 | 46 | 45 | 91 | 75.41 | 73.77 | 74.59 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 38 | 48 | 86 | 30 | 37 | 67 | 78.95 | 77.08 | 77.91 |
38 | 八桝町集会所 | 32 | 35 | 67 | 23 | 23 | 46 | 71.88 | 65.71 | 68.66 |
39 | 元堰源小学校 | 42 | 44 | 86 | 30 | 40 | 70 | 71.43 | 90.91 | 81.40 |
40 | 徳恩寺 | 16 | 12 | 28 | 13 | 10 | 23 | 81.25 | 83.33 | 82.14 |
41 | 左京区役所久多出張所 | 34 | 40 | 74 | 26 | 29 | 55 | 76.47 | 72.50 | 74.32 |
合 計 | 59,379 | 67,920 | 127,299 | 41,408 | 45,986 | 87,394 | 69.74 | 67.71 | 68.65 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
6 | 第四錦林小学校 | 95 | 105 | 200 | 38 | 32 | 70 | 40.00 | 30.48 | 35.00 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230