スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数

ページ番号70361

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数(平成21年8月30日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数(在外選挙人は含まない)
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1龍池自治連合会会議室758 1,066 1,824 519 680 1,199 68.47 63.79 65.73
2元明倫幼稚園1,000 1,307 2,307 712 896 1,608 71.20 68.55 69.70
3本能自治会館1,677 2,166 3,843 1,178 1,435 2,613 70.24 66.25 67.99
4城巽自治会館1,543 1,986 3,529 1,098 1,327 2,425 71.16 66.82 68.72
5あんしんこども館1,271 1,595 2,866 894 1,075 1,969 70.34 67.40 68.70
6洛中小学校1,449 1,794 3,243 965 1,188 2,153 66.60 66.22 66.39
7元教業小学校778 915 1,693 559 635 1,194 71.85 69.40 70.53
8元生祥小学校657 858 1,515 424 559 983 64.54 65.15 64.88
9元立誠小学校302 465 767 190 285 475 62.91 61.29 61.93
10銅駝会館942 1,245 2,187 683 809 1,492 72.51 64.98 68.22
11京都御池創生館1,335 1,829 3,164 951 1,201 2,152 71.24 65.66 68.02
12御所南小コミュニティサイト814 1,006 1,820 602 696 1,298 73.96 69.18 71.32
13中京もえぎ幼稚園761 1,063 1,824 556 715 1,271 73.06 67.26 69.68
14元初音中学校1,045 1,380 2,425 720 922 1,642 68.90 66.81 67.71
15高倉小学校975 1,315 2,290 683 866 1,549 70.05 65.86 67.64
16朱雀第二小学校2,190 2,508 4,698 1,509 1,667 3,176 68.90 66.47 67.60
17朱雀第六小学校1,627 1,966 3,593 1,119 1,297 2,416 68.78 65.97 67.24
18朱雀第四小学校2,333 2,786 5,119 1,579 1,788 3,367 67.68 64.18 65.77
19朱雀第八小学校4,148 4,905 9,053 2,819 3,301 6,120 67.96 67.30 67.60
20朱雀第一小学校3,532 4,299 7,831 2,325 2,697 5,022 65.83 62.74 64.13
21朱雀第三小学校2,800 3,287 6,087 1,759 2,020 3,779 62.82 61.45 62.08
22朱雀中学校3,150 3,612 6,762 2,125 2,426 4,551 67.46 67.17 67.30
23朱雀第七小学校2,290 2,746 5,036 1,523 1,777 3,300 66.51 64.71 65.53
    37,377 46,099 83,476 25,492 30,262 55,754 68.20 65.65 66.79

在外選挙人の投票の状況

衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数 (在外選挙人)
投票区(指定在外選挙投票区)
投 票 所
当日有権者数投票者数投票率
14元初音中学校42 39 81 11 14 25 26.19 35.90 30.86

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション