スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号70367

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成21年8月30日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,855 2,194 4,049 1,286 1,486 2,772 69.33 67.73 68.46
2伏見工業高等学校2,456 2,768 5,224 1,589 1,799 3,388 64.70 64.99 64.85
3砂川小学校2,997 2,858 5,855 1,915 1,788 3,703 63.90 62.56 63.25
4深草幼稚園1,522 1,696 3,218 1,004 1,121 2,125 65.97 66.10 66.03
5伏見区役所深草支所2,942 3,233 6,175 1,900 2,095 3,995 64.58 64.80 64.70
6藤森中学校3,164 3,084 6,248 1,974 1,940 3,914 62.39 62.91 62.64
7藤ノ森小学校2,145 2,601 4,746 1,501 1,735 3,236 69.98 66.71 68.18
8藤城小学校2,805 3,125 5,930 1,868 2,024 3,892 66.60 64.77 65.63
9京都教育大学附属高等学校3,102 3,537 6,639 2,030 2,328 4,358 65.44 65.82 65.64
10竹田小学校3,220 2,979 6,199 1,768 1,650 3,418 54.91 55.39 55.14
11改進コミュニティセンター1,554 1,760 3,314 814 895 1,709 52.38 50.85 51.57
12伏見住吉小学校3,282 3,376 6,658 2,119 2,257 4,376 64.56 66.85 65.73
13京都教育大学附属桃山小学校2,466 2,852 5,318 1,775 2,005 3,780 71.98 70.30 71.08
14伏見板橋小学校3,640 4,152 7,792 2,556 2,752 5,308 70.22 66.28 68.12
15丹波橋日光ハイツ1,126 1,148 2,274 704 739 1,443 62.52 64.37 63.46
16下鳥羽小学校3,263 3,237 6,500 1,846 1,903 3,749 56.57 58.79 57.68
17神川小学校1,972 2,059 4,031 1,231 1,313 2,544 62.42 63.77 63.11
18久我の杜小学校2,439 2,508 4,947 1,455 1,484 2,939 59.66 59.17 59.41
19神川中学校2,497 2,435 4,932 1,504 1,410 2,914 60.23 57.91 59.08
20横大路小学校1,595 1,538 3,133 916 916 1,832 57.43 59.56 58.47
21納所小学校2,485 2,675 5,160 1,567 1,668 3,235 63.06 62.36 62.69
22水垂会館685 691 1,376 390 412 802 56.93 59.62 58.28
23明親小学校2,654 2,834 5,488 1,722 1,790 3,512 64.88 63.16 63.99
24美豆小学校753 803 1,556 485 510 995 64.41 63.51 63.95
25桃の里会館1,663 1,770 3,433 980 1,051 2,031 58.93 59.38 59.16
26光徳寺2,594 2,674 5,268 1,747 1,714 3,461 67.35 64.10 65.70
27伏見南浜小学校2,696 3,301 5,997 1,799 2,121 3,920 66.73 64.25 65.37
28向島小学校2,464 2,504 4,968 1,548 1,636 3,184 62.82 65.34 64.09
29向島藤の木小学校1,481 2,055 3,536 764 1,137 1,901 51.59 55.33 53.76
30向島南小学校3,736 3,842 7,578 2,256 2,300 4,556 60.39 59.86 60.12
31向島二の丸小学校1,825 2,391 4,216 1,030 1,375 2,405 56.44 57.51 57.04
32二の丸北小学校1,451 1,729 3,180 1,052 1,225 2,277 72.50 70.85 71.60
33桃山東合同宿舎集会所1,096 1,104 2,200 744 707 1,451 67.88 64.04 65.95
34桃山小学校1,201 1,386 2,587 873 943 1,816 72.69 68.04 70.20
35桃山南小学校3,024 3,430 6,454 2,113 2,344 4,457 69.87 68.34 69.06
36桃南会館500 601 1,101 372 425 797 74.40 70.72 72.39
37桃山東公会堂2,661 2,992 5,653 1,749 1,916 3,665 65.73 64.04 64.83
38醍醐石田団地集会所2,050 2,238 4,288 1,179 1,286 2,465 57.51 57.46 57.49
39石田公会堂1,981 2,259 4,240 1,188 1,305 2,493 59.97 57.77 58.80
40春日野小学校661 724 1,385 352 410 762 53.25 56.63 55.02
41日野小学校2,767 3,105 5,872 1,684 1,837 3,521 60.86 59.16 59.96
42醍醐小学校2,395 2,634 5,029 1,590 1,675 3,265 66.39 63.59 64.92
43池田小学校2,295 2,826 5,121 1,297 1,590 2,887 56.51 56.26 56.38
44池田東小学校1,978 2,130 4,108 1,346 1,410 2,756 68.05 66.20 67.09
45小栗栖小学校1,106 1,416 2,522 640 849 1,489 57.87 59.96 59.04
46小栗栖宮山小学校1,690 1,929 3,619 983 1,163 2,146 58.17 60.29 59.30
47醍醐西小学校1,785 2,454 4,239 1,064 1,434 2,498 59.61 58.44 58.93
48北醍醐小学校1,480 1,807 3,287 1,076 1,192 2,268 72.70 65.97 69.00
49陀羅谷集会所8 8 16 7 8 15 87.50 100.00 93.75
50伏見区役所神川出張所2,252 2,258 4,510 1,264 1,303 2,567 56.13 57.71 56.92
51菱川北自治会館1,281 1,251 2,532 802 838 1,640 62.61 66.99 64.77
合  計106,740 116,961 223,701 67,418 73,214 140,632 63.16 62.60 62.87

在外選挙人の投票の状況

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(在外選挙人)
投票区(指定在外選挙投票区)
投 票 所
当日有権者数投票者数投票率
14伏見板橋小学校80 74 154 26 22 48 32.50 29.73 31.17

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション