衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号70367
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成21年8月30日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,855 | 2,194 | 4,049 | 1,286 | 1,486 | 2,772 | 69.33 | 67.73 | 68.46 |
2 | 伏見工業高等学校 | 2,456 | 2,768 | 5,224 | 1,589 | 1,799 | 3,388 | 64.70 | 64.99 | 64.85 |
3 | 砂川小学校 | 2,997 | 2,858 | 5,855 | 1,915 | 1,788 | 3,703 | 63.90 | 62.56 | 63.25 |
4 | 深草幼稚園 | 1,522 | 1,696 | 3,218 | 1,004 | 1,121 | 2,125 | 65.97 | 66.10 | 66.03 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,942 | 3,233 | 6,175 | 1,900 | 2,095 | 3,995 | 64.58 | 64.80 | 64.70 |
6 | 藤森中学校 | 3,164 | 3,084 | 6,248 | 1,974 | 1,940 | 3,914 | 62.39 | 62.91 | 62.64 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,145 | 2,601 | 4,746 | 1,501 | 1,735 | 3,236 | 69.98 | 66.71 | 68.18 |
8 | 藤城小学校 | 2,805 | 3,125 | 5,930 | 1,868 | 2,024 | 3,892 | 66.60 | 64.77 | 65.63 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,102 | 3,537 | 6,639 | 2,030 | 2,328 | 4,358 | 65.44 | 65.82 | 65.64 |
10 | 竹田小学校 | 3,220 | 2,979 | 6,199 | 1,768 | 1,650 | 3,418 | 54.91 | 55.39 | 55.14 |
11 | 改進コミュニティセンター | 1,554 | 1,760 | 3,314 | 814 | 895 | 1,709 | 52.38 | 50.85 | 51.57 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,282 | 3,376 | 6,658 | 2,119 | 2,257 | 4,376 | 64.56 | 66.85 | 65.73 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,466 | 2,852 | 5,318 | 1,775 | 2,005 | 3,780 | 71.98 | 70.30 | 71.08 |
14 | 伏見板橋小学校 | 3,640 | 4,152 | 7,792 | 2,556 | 2,752 | 5,308 | 70.22 | 66.28 | 68.12 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,126 | 1,148 | 2,274 | 704 | 739 | 1,443 | 62.52 | 64.37 | 63.46 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,263 | 3,237 | 6,500 | 1,846 | 1,903 | 3,749 | 56.57 | 58.79 | 57.68 |
17 | 神川小学校 | 1,972 | 2,059 | 4,031 | 1,231 | 1,313 | 2,544 | 62.42 | 63.77 | 63.11 |
18 | 久我の杜小学校 | 2,439 | 2,508 | 4,947 | 1,455 | 1,484 | 2,939 | 59.66 | 59.17 | 59.41 |
19 | 神川中学校 | 2,497 | 2,435 | 4,932 | 1,504 | 1,410 | 2,914 | 60.23 | 57.91 | 59.08 |
20 | 横大路小学校 | 1,595 | 1,538 | 3,133 | 916 | 916 | 1,832 | 57.43 | 59.56 | 58.47 |
21 | 納所小学校 | 2,485 | 2,675 | 5,160 | 1,567 | 1,668 | 3,235 | 63.06 | 62.36 | 62.69 |
22 | 水垂会館 | 685 | 691 | 1,376 | 390 | 412 | 802 | 56.93 | 59.62 | 58.28 |
23 | 明親小学校 | 2,654 | 2,834 | 5,488 | 1,722 | 1,790 | 3,512 | 64.88 | 63.16 | 63.99 |
24 | 美豆小学校 | 753 | 803 | 1,556 | 485 | 510 | 995 | 64.41 | 63.51 | 63.95 |
25 | 桃の里会館 | 1,663 | 1,770 | 3,433 | 980 | 1,051 | 2,031 | 58.93 | 59.38 | 59.16 |
26 | 光徳寺 | 2,594 | 2,674 | 5,268 | 1,747 | 1,714 | 3,461 | 67.35 | 64.10 | 65.70 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,696 | 3,301 | 5,997 | 1,799 | 2,121 | 3,920 | 66.73 | 64.25 | 65.37 |
28 | 向島小学校 | 2,464 | 2,504 | 4,968 | 1,548 | 1,636 | 3,184 | 62.82 | 65.34 | 64.09 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,481 | 2,055 | 3,536 | 764 | 1,137 | 1,901 | 51.59 | 55.33 | 53.76 |
30 | 向島南小学校 | 3,736 | 3,842 | 7,578 | 2,256 | 2,300 | 4,556 | 60.39 | 59.86 | 60.12 |
31 | 向島二の丸小学校 | 1,825 | 2,391 | 4,216 | 1,030 | 1,375 | 2,405 | 56.44 | 57.51 | 57.04 |
32 | 二の丸北小学校 | 1,451 | 1,729 | 3,180 | 1,052 | 1,225 | 2,277 | 72.50 | 70.85 | 71.60 |
33 | 桃山東合同宿舎集会所 | 1,096 | 1,104 | 2,200 | 744 | 707 | 1,451 | 67.88 | 64.04 | 65.95 |
34 | 桃山小学校 | 1,201 | 1,386 | 2,587 | 873 | 943 | 1,816 | 72.69 | 68.04 | 70.20 |
35 | 桃山南小学校 | 3,024 | 3,430 | 6,454 | 2,113 | 2,344 | 4,457 | 69.87 | 68.34 | 69.06 |
36 | 桃南会館 | 500 | 601 | 1,101 | 372 | 425 | 797 | 74.40 | 70.72 | 72.39 |
37 | 桃山東公会堂 | 2,661 | 2,992 | 5,653 | 1,749 | 1,916 | 3,665 | 65.73 | 64.04 | 64.83 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 2,050 | 2,238 | 4,288 | 1,179 | 1,286 | 2,465 | 57.51 | 57.46 | 57.49 |
39 | 石田公会堂 | 1,981 | 2,259 | 4,240 | 1,188 | 1,305 | 2,493 | 59.97 | 57.77 | 58.80 |
40 | 春日野小学校 | 661 | 724 | 1,385 | 352 | 410 | 762 | 53.25 | 56.63 | 55.02 |
41 | 日野小学校 | 2,767 | 3,105 | 5,872 | 1,684 | 1,837 | 3,521 | 60.86 | 59.16 | 59.96 |
42 | 醍醐小学校 | 2,395 | 2,634 | 5,029 | 1,590 | 1,675 | 3,265 | 66.39 | 63.59 | 64.92 |
43 | 池田小学校 | 2,295 | 2,826 | 5,121 | 1,297 | 1,590 | 2,887 | 56.51 | 56.26 | 56.38 |
44 | 池田東小学校 | 1,978 | 2,130 | 4,108 | 1,346 | 1,410 | 2,756 | 68.05 | 66.20 | 67.09 |
45 | 小栗栖小学校 | 1,106 | 1,416 | 2,522 | 640 | 849 | 1,489 | 57.87 | 59.96 | 59.04 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,690 | 1,929 | 3,619 | 983 | 1,163 | 2,146 | 58.17 | 60.29 | 59.30 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,785 | 2,454 | 4,239 | 1,064 | 1,434 | 2,498 | 59.61 | 58.44 | 58.93 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,480 | 1,807 | 3,287 | 1,076 | 1,192 | 2,268 | 72.70 | 65.97 | 69.00 |
49 | 陀羅谷集会所 | 8 | 8 | 16 | 7 | 8 | 15 | 87.50 | 100.00 | 93.75 |
50 | 伏見区役所神川出張所 | 2,252 | 2,258 | 4,510 | 1,264 | 1,303 | 2,567 | 56.13 | 57.71 | 56.92 |
51 | 菱川北自治会館 | 1,281 | 1,251 | 2,532 | 802 | 838 | 1,640 | 62.61 | 66.99 | 64.77 |
合 計 | 106,740 | 116,961 | 223,701 | 67,418 | 73,214 | 140,632 | 63.16 | 62.60 | 62.87 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
14 | 伏見板橋小学校 | 80 | 74 | 154 | 26 | 22 | 48 | 32.50 | 29.73 | 31.17 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230